Negro verkörpert Weltformat in Zucht und Sport gleichermaßen. Er war Sieger der NL-Hengstwettbewerbe 2000 und 2001 und gewann den Titel “Youngster Stallion” (Zwolle 2001). Während der WM 2001 in Verden war Negro der beste 6-jährige KWPN-ler. 2012 wurde er mit dem Prädikat „preferent“ bedacht und war KWPN Hengst des Jahres 2017. Negro ist u. a. Vater von Valegro, der unter Charlotte Dujardin nach zweifachem Olympiagold in London 2012 Einzelgold bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 holte. Außerdem wurde Valegro auch Europameister, Weltcupsieger, Weltmeister, dreifacher Weltrekord-Halter, KWPN-Pferd des Jahres 2014 und eines der erfolgreichsten Dressurpferde aller Zeiten. Zudem ist Negro Vater des 3-jährigen NMK-Champions 2016 Iveniz Texel RS2. Seine Nachkommen sind in auffallender Zahl auf höchstem internationalem Niveau erfolgreich. 2018 stellte er mehrere Auktions-Preisspitzen, u. a. Kept Secret (€ 130.000) und Nagano (€ 75.000). Er ist Muttervater bedeutender gekörter Hengste, wie etwa Jayson, Jameson (Pavo Cup Sieger 4-Jährige), Glamourdale und Everdale. Der Vater Ferro ist ein ausgewiesener Spitzenvererber. Er war jahrelang eine feste Größe in der niederländischen Dressurequipe und ist Vater von vielen Grand-Prix-Dressurpferden. Negros Mutter führt die international bekannten Hengste Variant und Gondelier im Pedigree und resultiert aus einem sehr guten Stutenstamm (NL-merrielijn 256), der die Auszeichnung „keur“ führt.
Anerkannt für OL, KWPN, RHEIN, SF, HANN, WESTF, MECKLENB, alle südd. Verbände
Nachkommen Ergebnisse
powered by
| Ocala, FL (WEC) (USA) - CDI-W2 | ||||
| 12/12/2025 dressage / CDI-W2 / GP FS - Grand Prix Freestyle to Music / Comp. Nr.: 501 / Obst.H./Cl: GP FS - Grand Prix Freestyle to Music | ||||
| 8 | GRAYTON BEACH (NEGRO) - KWPN | Jodie KELLY-BAXLEY (USA) | 68.000 | 640 USD |
| Ocala, FL (WEC) (USA) - CDI-W2 | ||||
| 11/12/2025 dressage / CDI-W2 / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 500 / Obst.H./Cl: GP - Grand Prix | ||||
| 5 | GRAYTON BEACH (NEGRO) - KWPN | Jodie KELLY-BAXLEY (USA) | 67.174 | 525 USD |
| Aachen (GER) - CDIJ | ||||
| 06/12/2025 dressage / CDIJ / J Ind - Junior Individual Competition / Comp. Nr.: 06 / Obst.H./Cl: J Ind - Junior Individual Competition | ||||
| 14 | ICECREAM (NEGRO) - KWPN | lisa CLAESSENS (NED) | 66.912 | 0 EUR |
| 06/12/2025 dressage / CDIJ / Y FS - Young Riders Freestyle to Music / Comp. Nr.: 08 / Obst.H./Cl: Y FS - Young Riders Freestyle to Music | ||||
| 4 | KINETIC S (NEGRO) - KWPN | Ellen STYMNE (SWE) | 73.800 | 160 EUR |
| Aachen (GER) - CDIY | ||||
| 05/12/2025 dressage / CDIY / Y Ind - Young Riders Individual Competition / Comp. Nr.: 03 / Obst.H./Cl: Y Ind - Young Riders Individual Competition | ||||
| 9 | KINETIC S (NEGRO) - KWPN | Ellen STYMNE (SWE) | 68.823 | 0 EUR |
| 05/12/2025 dressage / CDIY / J Team - Junior Team Competition / Comp. Nr.: 04 / Obst.H./Cl: J Team - Junior Team Competition | ||||
| 16 | ICECREAM (NEGRO) - KWPN | lisa CLAESSENS (NED) | 64.091 | 0 EUR |
| Aachen (GER) - CDIY | ||||
| 04/12/2025 dressage / CDIY / Y Team - Young Riders Team Competition / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: Y Team - Young Riders Team Competition | ||||
| 7 | KINETIC S (NEGRO) - KWPN | Ellen STYMNE (SWE) | 67.255 | 65 EUR |
| Kronenberg (NED) - CDIY | ||||
| 30/11/2025 dressage / CDIY / Y FS - Young Riders Freestyle to Music / Comp. Nr.: D25 / Obst.H./Cl: Y FS - Young Riders Freestyle to Music | ||||
| 4 | KEVITA (NEGRO) - KWPN | Kebie RAAIJMAKERS (NED) | 71.234 | 260 EUR |
| Kronenberg (NED) - CDIY | ||||
| 29/11/2025 dressage / CDIY / Y Ind - Young Riders Individual Competition / Comp. Nr.: D15 / Obst.H./Cl: Y Ind - Young Riders Individual Competition | ||||
| 1 | KEVITA (NEGRO) - KWPN | Kebie RAAIJMAKERS (NED) | 70.343 | 220 EUR |
| Kronenberg (NED) - CDIY | ||||
| 28/11/2025 dressage / CDIY / Y Team - Young Riders Team Competition / Comp. Nr.: D08 / Obst.H./Cl: Y Team - Young Riders Team Competition | ||||
| 20 | KEVITA (NEGRO) - KWPN | Kebie RAAIJMAKERS (NED) | 61.372 | 0 EUR |
| Pattaya (THA) - CH-As-D | ||||
| 27/11/2025 dressage / CH-As-D / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: D02 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 22 | ALFRANCO (NEGRO) - KWPN | Huazhi Liu (CHN) | 59.823 | 0 USD |
| Pattaya (THA) - CH-As-D | ||||
| 25/11/2025 dressage / CH-As-D / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: D01 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 20 | ALFRANCO (NEGRO) - KWPN | Huazhi Liu (CHN) | 62.176 | 0 USD |
| Boneo VIC (AUS) - CDIY | ||||
| 15/11/2025 dressage / CDIY / Y Ind - Young Riders Individual Competition / Comp. Nr.: 07 / Obst.H./Cl: Y Ind - Young Riders Individual Competition | ||||
| 1 | MSJ NEMO (NEGRO) - OLDBG | Rosemary HEAGNEY (AUS) | 65.000 | 150 AUD |
| Ocala, FL (WEC) (USA) - CDI3* | ||||
| 15/11/2025 dressage / CDI3* / GP FS - Grand Prix Freestyle to Music / Comp. Nr.: 401 / Obst.H./Cl: GP FS - Grand Prix Freestyle to Music | ||||
| 2 | GRAYTON BEACH (NEGRO) - KWPN | Jodie KELLY-BAXLEY (USA) | 69.810 | 1.250 USD |
| Boneo VIC (AUS) - CDIY | ||||
| 14/11/2025 dressage / CDIY / Y Team - Young Riders Team Competition / Comp. Nr.: 06 / Obst.H./Cl: Y Team - Young Riders Team Competition | ||||
| 1 | MSJ NEMO (NEGRO) - OLDBG | Rosemary HEAGNEY (AUS) | 64.755 | 150 AUD |
| Ocala, FL (WEC) (USA) - CDI3* | ||||
| 14/11/2025 dressage / CDI3* / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 400 / Obst.H./Cl: GP - Grand Prix | ||||
| 1 | GRAYTON BEACH (NEGRO) - KWPN | Jodie KELLY-BAXLEY (USA) | 68.022 | 825 USD |
| Wilmington OH (USA) - CDN | ||||
| 02/11/2025 dressage / CDN / PSG - Prix St-Georges O, AA, J/Y / Comp. Nr.: 450 TOC / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 1 | MILLION MAESTRO MTA (NEGRO) - KWPN-NA | Sara STORCH-KAY (USA) | 65.735 | 0 EUR |
| Wilmington OH (USA) - CDN | ||||
| 01/11/2025 dressage / CDN / PSG - Prix St-Georges O, AA / Comp. Nr.: 350B TOC / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 1 | MILLION MAESTRO MTA (NEGRO) - KWPN-NA | Sara STORCH-KAY (USA) | 65.441 | 0 EUR |
| Wilmington OH (USA) - CDN | ||||
| 31/10/2025 dressage / CDN / US Dressage Finals Int. I Ch. AA / Comp. Nr.: 269A / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 7 | JANEVA (NEGRO) - KWPN-NA | Patti BLACKMORE (USA) | 63.725 | 0 EUR |
| 12 | KAREL DDH (NEGRO) - KWPN | Druanne HALL (USA) | 61.176 | 0 EUR |
| Wilmington OH (USA) - CDN | ||||
| 30/10/2025 dressage / CDN / US Dressage Finals PSG Ch. O / Comp. Nr.: 159O / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 3 | MILLION MAESTRO MTA (NEGRO) - KWPN-NA | Sara STORCH-KAY (USA) | 69.510 | 0 EUR |
| Leeuwarden (NED) - CDIY | ||||
| 18/10/2025 dressage / CDIY / Y FS - Young Riders Freestyle to Music / Comp. Nr.: D07 / Obst.H./Cl: Y FS - Young Riders Freestyle to Music | ||||
| 7 | KEVITA (NEGRO) - KWPN | Kebie RAAIJMAKERS (NED) | 69.525 | 0 EUR |
| Myakka City, FL (USA) - CDI-W2 | ||||
| 18/10/2025 dressage / CDI-W2 / GP FS - Grand Prix Freestyle to Music / Comp. Nr.: 501 / Obst.H./Cl: GP FS - Grand Prix Freestyle to Music | ||||
| 8 | GRAYTON BEACH (NEGRO) - KWPN | Jodie KELLY-BAXLEY (USA) | 70.530 | 0 EUR |
| Somis CA (USA) - CDN | ||||
| 18/10/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 161 Open / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 2 | MSJ NANAIMO (NEGRO) - OLDBG | Amy EWING (USA) | 70.000 | 0 EUR |
| Leeuwarden (NED) - CDIY | ||||
| 17/10/2025 dressage / CDIY / Y Team - Young Riders Team Competition / Comp. Nr.: D03 / Obst.H./Cl: Y Team - Young Riders Team Competition | ||||
| 9 | KEVITA (NEGRO) - KWPN | Kebie RAAIJMAKERS (NED) | 64.461 | 0 EUR |
| Myakka City, FL (USA) - CDI-W2 | ||||
| 17/10/2025 dressage / CDI-W2 / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 500 / Obst.H./Cl: GP - Grand Prix | ||||
| 6 | GRAYTON BEACH (NEGRO) - KWPN | Jodie KELLY-BAXLEY (USA) | 64.696 | 0 EUR |
| Wellington, Heckfield (GBR) - CDI1* | ||||
| 11/10/2025 dressage / CDI1* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 03 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 23 | ALFRANCO (NEGRO) - KWPN | Huazhi Liu (CHN) | 60.108 | 0 GBP |
| 26 | LIMITED EDITION (NEGRO) - KWPN | Abdulredha Abdulhadi ALAFOO (BRN) | 51.470 | 0 GBP |
| Wellington, Heckfield (GBR) - CDI1* | ||||
| 10/10/2025 dressage / CDI1* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 24 | ALFRANCO (NEGRO) - KWPN | Huazhi Liu (CHN) | 61.235 | 0 EUR |
| 26 | LIMITED EDITION (NEGRO) - KWPN | Abdulredha Abdulhadi ALAFOO (BRN) | 54.647 | 0 EUR |
| Bedminster NJ (USA) - CDN | ||||
| 05/10/2025 dressage / CDN / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 250 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 2 | INCITO AMOR (NEGRO) - KWPN-NA | Samantha ST. JACQUES (USA) | 63.529 | 0 EUR |
| Conyers GA (USA) - CDN | ||||
| 05/10/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I AA, GAIG/USDF, Q / Comp. Nr.: 352UA / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 2 | KAREL DDH (NEGRO) - KWPN | Druanne HALL (USA) | 64.265 | 0 EUR |
| 05/10/2025 dressage / CDN / GP - Grand Prix Open, GAIG/USDF, Q / Comp. Nr.: 354UO / Obst.H./Cl: GP - Grand Prix | ||||
| 1 | GRAYTON BEACH (NEGRO) - KWPN | Jodie KELLY-BAXLEY (USA) | 67.880 | 0 EUR |
| Bedminster NJ (USA) - CDN | ||||
| 04/10/2025 dressage / CDN / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 150 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 3 | INCITO AMOR (NEGRO) - KWPN-NA | Samantha ST. JACQUES (USA) | 62.647 | 0 EUR |
| Conyers GA (USA) - CDN | ||||
| 04/10/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I O, AA Q / Comp. Nr.: 252 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | KAREL DDH (NEGRO) - KWPN | Druanne HALL (USA) | 62.647 | 0 EUR |
| 04/10/2025 dressage / CDN / Grand Prix MFS Open/JR/YR, GAIG/USDF, Q / Comp. Nr.: 281GFS / Obst.H./Cl: GP FS - Grand Prix Freestyle to Music | ||||
| 1 | GRAYTON BEACH (NEGRO) - KWPN | Jodie KELLY-BAXLEY (USA) | 73.012 | 0 EUR |
| Lake Saint Louis MO (USA) - CDN | ||||
| 04/10/2025 dressage / CDN / Great American/USDF AA Intermediare 1 Championships / Comp. Nr.: 346 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | JANEVA (NEGRO) - KWPN-NA | Patti BLACKMORE (USA) | 64.706 | 0 EUR |
| South Woodstock VT (USA) - CDN | ||||
| 04/10/2025 dressage / CDN / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 151 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 7 | IK BEN DERTIEN (NEGRO) - KWPN-NA | Michelle LEMIEUX (USA) | 55.441 | 0 EUR |
| Conyers GA (USA) - CDN | ||||
| 03/10/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I O, AA / Comp. Nr.: 152 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | KAREL DDH (NEGRO) - KWPN | Druanne HALL (USA) | 59.853 | 0 EUR |
| Lake Saint Louis MO (USA) - CDN | ||||
| 03/10/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I O, AA / Comp. Nr.: 211 TOC / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | JANEVA (NEGRO) - KWPN-NA | Patti BLACKMORE (USA) | 63.603 | 0 EUR |
| Hagen a. T. W. (GER) - CDI3* | ||||
| 27/09/2025 dressage / CDI3* / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: 05 / Obst.H./Cl: GPS - Grand Prix Special | ||||
| 11 | NAVARRO (NEGRO) - HANN | Therese NILSHAGEN (SWE) | 67.766 | 20 EUR |
| Hagen a. T. W. (GER) - CDI3* | ||||
| 26/09/2025 dressage / CDI3* / GP - Qualifier for Competiton 05 (GPS) / Comp. Nr.: 26 / Obst.H./Cl: GP - Qualifier for Competiton 05 (GPS) | ||||
| 2 | NAVARRO (NEGRO) - HANN | Therese NILSHAGEN (SWE) | 70.739 | 135 EUR |
| Parker CO (USA) - CDN | ||||
| 21/09/2025 dressage / CDN / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 413 TOC / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 1 | MILLION MAESTRO MTA (NEGRO) - KWPN-NA | Sara STORCH-KAY (USA) | 63.897 | 0 EUR |
| 21/09/2025 dressage / CDN / Great American/USDF Open Intermediare 1 Championships / Comp. Nr.: 444 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 6 | NAVARONE (NEGRO) - OLDBG | Vanessa CHAVEZ (USA) | 63.971 | 0 EUR |
| 21/09/2025 dressage / CDN / Great American Intermediare I Freestyle Open & JrYR Championships / Comp. Nr.: 456 / Obst.H./Cl: Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music | ||||
| 2 | NAVARONE (NEGRO) - OLDBG | Vanessa CHAVEZ (USA) | 67.125 | 0 EUR |
| Parker CO (USA) - CDN | ||||
| 20/09/2025 dressage / CDN / Great American/USDF Open Prix St George Championships / Comp. Nr.: 348 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 4 | MILLION MAESTRO MTA (NEGRO) - KWPN-NA | Sara STORCH-KAY (USA) | 66.471 | 0 EUR |
| 7 | NAVARONE (NEGRO) - OLDBG | Vanessa CHAVEZ (USA) | 66.176 | 0 EUR |
| Rancho Murieta CA (USA) - CDN | ||||
| 20/09/2025 dressage / CDN / Great American/USDF Open PSG Level Regional Champ / Comp. Nr.: 515 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 8 | JAYNE SGS (NEGRO) - KWPN-NA | Kalli BOWLES (USA) | 62.353 | 0 EUR |
| Parker CO (USA) - CDN | ||||
| 19/09/2025 dressage / CDN / RMDS Open Intermediare 1 Championships / Comp. Nr.: 233 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 6 | NAVARONE (NEGRO) - OLDBG | Vanessa CHAVEZ (USA) | 63.824 | 0 EUR |
| Rancho Murieta CA (USA) - CDN | ||||
| 18/09/2025 dressage / CDN / $1000 Prix St. Georges HOY Open / Comp. Nr.: 105 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 6 | JAYNE SGS (NEGRO) - KWPN-NA | Kalli BOWLES (USA) | 62.132 | 0 EUR |
| Aiken SC (USA) - CDN | ||||
| 14/09/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: SUN220 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | KAREL DDH (NEGRO) - KWPN | Druanne HALL (USA) | 69.265 | 0 EUR |
| Aiken SC (USA) - CDN | ||||
| 13/09/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: SAT120 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | KAREL DDH (NEGRO) - KWPN | Druanne HALL (USA) | 70.735 | 0 EUR |
| São Paulo SP (BRA) - CDI1* | ||||
| 13/09/2025 dressage / CDI1* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 04 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 2 | J. ESTHER II SVN (NEGRO) - KWPN | Vinicius MIRANDA DA COSTA (BRA) | 67.029 | 0 EUR |
| Grass Lake MI (USA) - CDN | ||||
| 12/09/2025 dressage / CDN / Great American/USDF FEI Intermediate I Adult Amateur Championship / Comp. Nr.: I1AC / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | HASHTAG TOP (NEGRO) - KWPN-NA | Kelsey LAWRENCE (USA) | 67.132 | 0 EUR |
| São Paulo SP (BRA) - CDI1* | ||||
| 12/09/2025 dressage / CDI1* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 4 | J. ESTHER II SVN (NEGRO) - KWPN | Vinicius MIRANDA DA COSTA (BRA) | 66.765 | 0 EUR |
| Grass Lake MI (USA) - CDN | ||||
| 11/09/2025 dressage / CDN / Great American/USDF FEI I1 Freestyle AA Championship - 2025 Great American/USDF Region 2 Finals & Waterloo Autumn Classic / Comp. Nr.: FICA / Obst.H./Cl: Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music | ||||
| 1 | HASHTAG TOP (NEGRO) - KWPN-NA | Kelsey LAWRENCE (USA) | 69.700 | 0 EUR |
| Grass Lake MI (USA) - CDN | ||||
| 10/09/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 1FEI1 TOC / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | HASHTAG TOP (NEGRO) - KWPN-NA | Kelsey LAWRENCE (USA) | 66.029 | 0 EUR |
| Conyers GA (USA) - CDN | ||||
| 31/08/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 352 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | KAREL DDH (NEGRO) - KWPN | Druanne HALL (USA) | 66.176 | 0 EUR |
| Conyers GA (USA) - CDN | ||||
| 30/08/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 252 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | KAREL DDH (NEGRO) - KWPN | Druanne HALL (USA) | 66.765 | 0 EUR |
| Neustadt Dosse (GER) - CDI3* | ||||
| 30/08/2025 dressage / CDI3* / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: GPS - Grand Prix Special | ||||
| 5 | NONINA (NEGRO) - HANN | Alina RÖHRICHT (GER) | 66.511 | 400 EUR |
| 30/08/2025 dressage / CDI3* / Int II - Intermediate II / Comp. Nr.: 04 / Obst.H./Cl: Int II - Intermediate II | ||||
| 6 | PERLA NEGRA (NEGRO) - OLDBG | Jacqueline TONNAER (NED) | 63.235 | 160 EUR |
| Crozet (FRA) - CH-EU-D | ||||
| 29/08/2025 dressage / CH-EU-D / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: GPS - Grand Prix Special | ||||
| 22 | ELEGANCE (NEGRO) - KWPN | Beatriz FERRER-SALAT (ESP) | 70.319 | 0 EUR |
| Neustadt Dosse (GER) - CDI3* | ||||
| 29/08/2025 dressage / CDI3* / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: GP - Grand Prix | ||||
| 11 | NONINA (NEGRO) - HANN | Alina RÖHRICHT (GER) | 62.544 | 0 EUR |
| 29/08/2025 dressage / CDI3* / Int A - Intermediate A / Comp. Nr.: 03 / Obst.H./Cl: Int A - Intermediate A | ||||
| 8 | PERLA NEGRA (NEGRO) - OLDBG | Jacqueline TONNAER (NED) | 63.333 | 75 EUR |
| Crozet (FRA) - CH-EU-D | ||||
| 27/08/2025 dressage / CH-EU-D / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: GP - Grand Prix | ||||
| 22 | ELEGANCE (NEGRO) - KWPN | Beatriz FERRER-SALAT (ESP) | 70.077 | 0 EUR |
| 27/08/2025 dressage / CH-EU-D / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 01T / Obst.H./Cl: GP - Grand Prix | ||||
| 2 | INDIGRO (NEGRO) - KWPN | Andrew GOULD (GBR) | ELM | 2.000 EUR |
| 9 | ELEGANCE (NEGRO) - KWPN | Beatriz FERRER-SALAT (ESP) | 70.077 | 0 EUR |
| Ocala FL (USA) - CDN | ||||
| 24/08/2025 dressage / CDN / GP FS - Grand Prix Freestyle to Music O / Comp. Nr.: 325 TOC / Obst.H./Cl: GP FS - Grand Prix Freestyle to Music | ||||
| 1 | GRAYTON BEACH (NEGRO) - KWPN | Jodie KELLY-BAXLEY (USA) | 73.275 | 0 EUR |
| Somis CA (USA) - CDN | ||||
| 24/08/2025 dressage / CDN / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 251 Open / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 2 | MSJ NANAIMO (NEGRO) - OLDBG | Amy EWING (USA) | 68.088 | 0 EUR |
| Wayne IL (USA) - CDN | ||||
| 23/08/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I O, AA / Comp. Nr.: 220 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | JANEVA (NEGRO) - KWPN-NA | Patti BLACKMORE (USA) | 66.471 | 0 EUR |
| Wayne IL (USA) - CDN | ||||
| 22/08/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I O, AA, J/Y / Comp. Nr.: 120 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | JANEVA (NEGRO) - KWPN-NA | Patti BLACKMORE (USA) | 65.735 | 0 EUR |
| Aiken SC (USA) - CDN | ||||
| 17/08/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: SUN320 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 2 | KAREL DDH (NEGRO) - KWPN | Druanne HALL (USA) | 66.912 | 0 EUR |
| Görlitz (GER) - CDI3* | ||||
| 17/08/2025 dressage / CDI3* / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: 14 / Obst.H./Cl: GPS - Grand Prix Special | ||||
| 2 | NAVARRO (NEGRO) - HANN | Therese NILSHAGEN (SWE) | 70.255 | 0 EUR |
| Grass Lake MI (USA) - CDN | ||||
| 16/08/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I O, AA / Comp. Nr.: 3FI1 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | HASHTAG TOP (NEGRO) - KWPN-NA | Kelsey LAWRENCE (USA) | 68.676 | 0 EUR |
| Grass Lake MI (USA) - CDN | ||||
| 15/08/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I O, AA / Comp. Nr.: 2FI1 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | HASHTAG TOP (NEGRO) - KWPN-NA | Kelsey LAWRENCE (USA) | 65.882 | 0 EUR |
| Görlitz (GER) - CDI3* | ||||
| 15/08/2025 dressage / CDI3* / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: GP - Grand Prix | ||||
| 4 | NAVARRO (NEGRO) - HANN | Therese NILSHAGEN (SWE) | 69.283 | 0 EUR |
| Aiken SC (USA) - CDN | ||||
| 14/08/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: THU220 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 2 | KAREL DDH (NEGRO) - KWPN | Druanne HALL (USA) | 67.647 | 0 EUR |
| Grass Lake MI (USA) - CDN | ||||
| 14/08/2025 dressage / CDN / Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music / Comp. Nr.: 1FI / Obst.H./Cl: Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music | ||||
| 3 | HASHTAG TOP (NEGRO) - KWPN-NA | Kelsey LAWRENCE (USA) | 69.475 | 0 EUR |
| Aiken SC (USA) - CDN | ||||
| 13/08/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: WED120 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 2 | KAREL DDH (NEGRO) - KWPN | Druanne HALL (USA) | 66.029 | 0 EUR |
| Lake Saint Louis MO (USA) - CDN | ||||
| 03/08/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 221 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 1 | JANEVA (NEGRO) - KWPN-NA | Patti BLACKMORE (USA) | 65.588 | 0 EUR |
| Mâcon Chaintré (FRA) - CDI3* | ||||
| 03/08/2025 dressage / CDI3* / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: 03 / Obst.H./Cl: GPS - Grand Prix Special | ||||
| 2 | ELEGANCE (NEGRO) - KWPN | Beatriz FERRER-SALAT (ESP) | 69.468 | 1.000 EUR |
| 5 | FENDI T (NEGRO) - KWPN | Cristina TORRENT MOLL (ESP) | 67.681 | 280 EUR |
| Parker CO (USA) - CDN | ||||
| 03/08/2025 dressage / CDN / PSG - Prix St-Georges O, AA, J/Y / Comp. Nr.: 316 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 3 | MILLION MAESTRO MTA (NEGRO) - KWPN-NA | Sara STORCH-KAY (USA) | 64.265 | 0 EUR |
| 03/08/2025 dressage / CDN / Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music O, AA / Comp. Nr.: 328 TOC / Obst.H./Cl: Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music | ||||
| 1 | NAVARONE (NEGRO) - OLDBG | Vanessa CHAVEZ (USA) | 68.000 | 0 EUR |
| Lake Saint Louis MO (USA) - CDN | ||||
| 02/08/2025 dressage / CDN / Int I - Intermediate I O, AA / Comp. Nr.: 121 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 2 | JANEVA (NEGRO) - KWPN-NA | Patti BLACKMORE (USA) | 61.912 | 0 EUR |
| Mâcon Chaintré (FRA) - CDI1* | ||||
| 02/08/2025 dressage / CDI1* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 07 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
| 4 | KADANZ (NEGRO) - KWPN | Cristina TORRENT MOLL (ESP) | 66.029 | 165 EUR |
| Parker CO (USA) - CDN | ||||
| 02/08/2025 dressage / CDN / Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music / Comp. Nr.: 228 TOC / Obst.H./Cl: Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music | ||||
| 2 | NAVARONE (NEGRO) - OLDBG | Vanessa CHAVEZ (USA) | 64.925 | 0 EUR |
| Mâcon Chaintré (FRA) - CDI3* | ||||
| 01/08/2025 dressage / CDI3* / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: GP - Grand Prix | ||||
| 3 | ELEGANCE (NEGRO) - KWPN | Beatriz FERRER-SALAT (ESP) | 70.587 | 450 EUR |
| 8 | FENDI T (NEGRO) - KWPN | Cristina TORRENT MOLL (ESP) | 67.978 | 120 EUR |
| 01/08/2025 dressage / CDI3* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 06 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 5 | KADANZ (NEGRO) - KWPN | Cristina TORRENT MOLL (ESP) | 67.647 | 63 EUR |
| Somis CA (USA) - CDN | ||||
| 27/07/2025 dressage / CDN / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 251 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
| 1 | MSJ NANAIMO (NEGRO) - OLDBG | Amy EWING (USA) | 62.941 | 0 EUR |
| Longmont CO (USA) - CDN | ||||
