Nevados S und sein Reiter Gregory Whatelet hatten 2022 eine unglaublich erfolgreiche Saison. Allen voran der Sieg im CSI5* Grand Prix in Windsor, GBR und der Sieg im Nationenpreis im Französischen La Baule, mit der Belgischen Mannschaft. Darüberhinaus folgten weitere tolle Platzierungen in den Nationenpreisen in Rom, ITA und beim CHIO Aachen, GER. 2021 gewann Nevados S die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio und kurz darauf trumpfte er mit einem 3. Platz im Großen Preis beim CHIO Aachen auf und siegte im Nationenpreisfinale in Barcelona, sowie im Nationenpreis von Rom. Er geht auf den Holsteiner Stamm 930 zurück, aus dem der Contendro-Muttervater Reichsgraf hervorgegangen ist. Der Vater Calvados Z galt als eine der größten Hoffnungen im internationalen Sport des Studbook Zangersheide. Sein plötzlicher Tod im Alter von neun Jahren beim Weltcup-Turnier in Oslo, beendete seine hoffnungsvolle Karriere. Sein Vater Chellano ist ein Contender-Sohn aus der Corrado-Vollschwester Fayence, Muttervater Carthago Z ging unter Jos Lansink im Top-Sport. Zu dieser Anhäufung der beiden großen C-Blutströme Holsteins, Cor de la Bryère und Capitol, passt Nevados Mutter Nestia. Sie hat Romualdo zum Vater, der unter Mario Stevens und Holger Hetzel S-erfolgreich gewesen ist. Er vereint Pilot, Landgraf, Ramzes und Ramiro in seiner Ahnentafel. Der dritte Vater Nimrod B v. Nimmerdor-Ramiro-Ladykiller xx hat sich in seiner Wirkungszeit in Bayern einen guten Namen als Springvererber gemacht.
Anerkannt für OS, Holstein, BWP, Polish Stud (PZHK), AES, SF.
Videos
Nachkommen Ergebnisse
powered by
Poznan, MTP (POL) - CSIYH1* | ||||
08/12/2024 jumping / CSIYH1* / 7yo Two Phases / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
25 | RUFUS VD HEFFINCK (NEVADOS S) - BWP | Nadia ROMANIECKA (POL) | 8/47.58 | 0 EUR |
Poznan, MTP (POL) - CSIYH1* | ||||
05/12/2024 jumping / CSIYH1* / 7yo Two Phases Special / Comp. Nr.: 1 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
21 | RUFUS VD HEFFINCK (NEVADOS S) - BWP | Nadia ROMANIECKA (POL) | 4/36.05 | 0 EUR |
Ornago (ITA) - CSI2* | ||||
30/11/2024 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 207 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
1 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Gaëtan JOLIAT (SUI) | 0/38.40 | 1.125 EUR |
Ornago (ITA) - CSI2* | ||||
29/11/2024 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 206 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
19 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Gaëtan JOLIAT (SUI) | 0/0/28.84 | 20 EUR |
Ornago (ITA) - CSI2* | ||||
28/11/2024 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 201 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
7 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Gaëtan JOLIAT (SUI) | 0/0/30.57 | 60 EUR |
Barczewo (POL) - CSI2* | ||||
27/10/2024 jumping / CSI2* / Winning Round Medium Tour Final / Comp. Nr.: 6 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
39 | WHY NOT (NEVADOS S) - WLKP (Pol) | Zuzanna CZUB (POL) | 4/76.93 | 0 EUR |
Barczewo (POL) - CSI2* | ||||
26/10/2024 jumping / CSI2* / Table A Medium Tour / Comp. Nr.: 4 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
43 | WHY NOT (NEVADOS S) - WLKP (Pol) | Zuzanna CZUB (POL) | 4/68.62 | 0 EUR |
Chevenez (SUI) - CSI2* | ||||
26/10/2024 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 14 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
22 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Gaëtan JOLIAT (SUI) | 4/53.35 | 0 EUR |
Barczewo (POL) - CSI2* | ||||
25/10/2024 jumping / CSI2* / Two Phases Special Medium Tour / Comp. Nr.: 2 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
49 | WHY NOT (NEVADOS S) - WLKP (Pol) | Zuzanna CZUB (POL) | 4/33.68 | 0 EUR |
Chevenez (SUI) - CSI2* | ||||
25/10/2024 jumping / CSI2* / Two Phases Special / Comp. Nr.: 10 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
8 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Gaëtan JOLIAT (SUI) | 0/26.74 | 60 EUR |
Chevenez (SUI) - CSI2* | ||||
24/10/2024 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 2 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
2 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Gaëtan JOLIAT (SUI) | 0/58.85 | 320 EUR |
Chevenez (SUI) - CSIU25YJ-A | ||||
19/10/2024 jumping / CSIU25YJ-A / Table A / Comp. Nr.: 23 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
6 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Gaëtan JOLIAT (SUI) | 0/0/35.92 | 110 EUR |
Chevenez (SUI) - CSIU25YJ-A | ||||
18/10/2024 jumping / CSIU25YJ-A / Table A / Comp. Nr.: 14 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
28 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Gaëtan JOLIAT (SUI) | 0/62.17 | 0 EUR |
Chevenez (SUI) - CSIU25YJ-A | ||||
17/10/2024 jumping / CSIU25YJ-A / Two Phases Special / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
11 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Gaëtan JOLIAT (SUI) | 0/31.29 | 20 EUR |
Kronenberg (NED) - CSI2* | ||||
14/09/2024 jumping / CSI2* / Two Phases Special Small Tour / Comp. Nr.: 8 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
30 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/33.17 | 0 EUR |
Kronenberg (NED) - CSI2* | ||||
13/09/2024 jumping / CSI2* / Table A Small Tour / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
19 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/69.62 | 0 EUR |
Lier (BEL) - CSI1* | ||||
28/07/2024 jumping / CSI1* / Grand Prix Table A / Comp. Nr.: 20 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
1 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/0/34.24 | 750 EUR |
Lier (BEL) - CSI1* | ||||
27/07/2024 jumping / CSI1* / Table A / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
4 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/66.41 | 150 EUR |
Lier (BEL) - CSI1* | ||||
26/07/2024 jumping / CSI1* / Two Phases / Comp. Nr.: 08 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
6 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/0/27.82 | 83 EUR |
St Tropez - Grimaud (FRA) - CSI2* | ||||
12/05/2024 jumping / CSI2* / Grand Prix Table A / Comp. Nr.: 31 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
10 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 4/63.42 | 705 EUR |
St Tropez - Grimaud (FRA) - CSI2* | ||||
10/05/2024 jumping / CSI2* / Two Phases Special / Comp. Nr.: 16 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
3 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/33.79 | 4.230 EUR |
St Tropez - Grimaud (FRA) - CSI2* | ||||
09/05/2024 jumping / CSI2* / Two Phases Special / Comp. Nr.: 07 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
10 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/27.94 | 75 EUR |
Arezzo (ITA) - CSI4* | ||||
05/04/2024 jumping / CSI4* / Table A / Comp. Nr.: 239B / Obst.H./Cl: 140 | ||||
1 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/61.73 | 1.000 EUR |
Arezzo (ITA) - CSI4* | ||||
04/04/2024 jumping / CSI4* / Two Phases / Comp. Nr.: 236B / Obst.H./Cl: 140 | ||||
2 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/0/26.95 | 800 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI2* | ||||
09/03/2024 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 218 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
10 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 4/74.57 | 125 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI2* | ||||
08/03/2024 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 211 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
3 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/0/30.69 | 450 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI2* | ||||
07/03/2024 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 204 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
13 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/66.64 | 25 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI2* | ||||
02/03/2024 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 119 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
2 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/0/37.81 | 1.000 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI2* | ||||
01/03/2024 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 112 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
30 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 4/66.90 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI2* | ||||
29/02/2024 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 105 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
20 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/0/33.46 | 20 EUR |
Ornago (ITA) - CSI2* | ||||
24/11/2023 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 206 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
6 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/0/27.44 | 138 EUR |
Ornago (ITA) - CSI2* | ||||
23/11/2023 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 201 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
1 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/0/25.05 | 375 EUR |
Chevenez (SUI) - CSI2* | ||||
28/10/2023 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 15 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
41 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 12/71.31 | 0 EUR |
Chevenez (SUI) - CSI2* | ||||
27/10/2023 jumping / CSI2* / Two Phases Special / Comp. Nr.: 10 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
27 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 4/33.15 | 0 EUR |
Chevenez (SUI) - CSI2* | ||||
26/10/2023 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
22 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/69.33 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI2* | ||||
01/10/2023 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 217 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
14 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 4/61.65 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI2* | ||||
30/09/2023 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 212 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
3 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/0/31.91 | 300 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI2* | ||||
29/09/2023 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 205 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
13 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Pius SCHWIZER (SUI) | 0/37.71 | 0 EUR |
Opglabbeek (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
15/07/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A / Comp. Nr.: 19 8yo / Obst.H./Cl: 140 | ||||
4 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/76.71 | 0 EUR |
Opglabbeek (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
14/07/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Two Phases / Comp. Nr.: 14 8yo / Obst.H./Cl: 135 | ||||
4 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/30.33 | 60 EUR |
Opglabbeek (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
13/07/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A / Comp. Nr.: 04 8yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
1 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/67.27 | 125 EUR |
Swinoujscie (POL) - CSI2* | ||||
24/06/2023 jumping / CSI2* / Tabel C / Comp. Nr.: 08 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
17 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 77.36 | 0 EUR |
Swinoujscie (POL) - CSI2* | ||||
23/06/2023 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 04 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
28 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/62.03 | 0 EUR |
Swinoujscie (POL) - CSI2* | ||||
22/06/2023 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
3 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/0/28.87 | 404 EUR |
St Gallen (SUI) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
04/06/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A / Comp. Nr.: YH3 8yo / Obst.H./Cl: 145 | ||||
12 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 8/77.03 | 0 CHF |
St Gallen (SUI) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
03/06/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A / Comp. Nr.: YH2 8yo / Obst.H./Cl: 135 | ||||
13 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/80.19 | 0 CHF |
St Gallen (SUI) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
02/06/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Two Phases / Comp. Nr.: YH1 8yo / Obst.H./Cl: 140 | ||||
9 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/30.00 | 50 CHF |
Lier (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
07/05/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A / Comp. Nr.: F 8yo / Obst.H./Cl: 135 | ||||
2 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/0/32.89 | 200 EUR |
Lier (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
06/05/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A / Comp. Nr.: D 8yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
15 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/57.62 | 0 EUR |
Lier (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
05/05/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Two Phases Special / Comp. Nr.: B 8yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
20 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/33.96 | 0 EUR |
Fontainebleau (FRA) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
22/04/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Two Phases Special / Comp. Nr.: 20 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
8 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/32.96 | 300 EUR |
Fontainebleau (FRA) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
20/04/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Against the Clock / Comp. Nr.: 10 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
50 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 9/84.22 | 0 EUR |
Fontainebleau (FRA) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
19/04/2023 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Against the Clock / Comp. Nr.: 01 8yo / Obst.H./Cl: 135 | ||||
35 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 4 | 0 EUR |
Villers Vicomte (FRA) - CSIYH1* | ||||
25/03/2023 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 19 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
3 | MONA LISA Z (NEVADOS S) - ZANG | Ugo BERRITTELLA (BEL) | 0/4/45.89 | 300 EUR |
Villers Vicomte (FRA) - CSIYH1* | ||||
24/03/2023 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 09 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
25 | MONA LISA Z (NEVADOS S) - ZANG | Ugo BERRITTELLA (BEL) | 4/70.06 | 0 EUR |
Villers Vicomte (FRA) - CSIYH1* | ||||
23/03/2023 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 05 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
1 | MONA LISA Z (NEVADOS S) - ZANG | Ugo BERRITTELLA (BEL) | 0/75.98 | 32 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI1* | ||||
12/03/2023 jumping / CSI1* / Table A / Comp. Nr.: 224 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
1 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/0/36.68 | 1.250 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI1* | ||||
10/03/2023 jumping / CSI1* / Table A / Comp. Nr.: 213 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
3 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/61.99 | 300 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI1* | ||||
05/03/2023 jumping / CSI1* / Table A / Comp. Nr.: 124 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
10 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 4/72.33 | 125 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI1* | ||||
04/03/2023 jumping / CSI1* / Two Phases / Comp. Nr.: 120 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
2 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/0/31.18 | 600 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI1* | ||||
03/03/2023 jumping / CSI1* / Table A / Comp. Nr.: 113 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
19 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/69.67 | 0 EUR |
Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
22/02/2023 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 83 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
29 | MONA LISA Z (NEVADOS S) - ZANG | Ugo BERRITTELLA (BEL) | 4/78.83 | 0 EUR |
Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
21/02/2023 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 80 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
1 | MONA LISA Z (NEVADOS S) - ZANG | Ugo BERRITTELLA (BEL) | 0 | 20 EUR |
San Giovanni in Marignano (ITA) - CSI3* | ||||
18/02/2023 jumping / CSI3* / Table A / Comp. Nr.: 220 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
45 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 11/82.41 | 0 EUR |
Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
14/02/2023 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 41 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
43 | MONA LISA Z (NEVADOS S) - ZANG | Ugo BERRITTELLA (BEL) | 4/76.00 | 0 EUR |
San Giovanni in Marignano (ITA) - CSI2* | ||||
12/02/2023 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 210 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
5 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/0/29.59 | 140 EUR |
Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
09/02/2023 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 08 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
33 | MONA LISA Z (NEVADOS S) - ZANG | Ugo BERRITTELLA (BEL) | 0/46.18 | 0 EUR |
Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
08/02/2023 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 05 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
3 | MONA LISA Z (NEVADOS S) - ZANG | Ugo BERRITTELLA (BEL) | 0/0/32.09 | 113 EUR |
Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
06/02/2023 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
1 | MONA LISA Z (NEVADOS S) - ZANG | Ugo BERRITTELLA (BEL) | 0/80.4 | 25 EUR |
Kronenberg (NED) - CSI2* | ||||
29/01/2023 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 09 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
1 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/34.90 | 500 EUR |
Kronenberg (NED) - CSI2* | ||||
27/01/2023 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 06 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
7 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/63.03 | 60 EUR |
Kronenberg (NED) - CSI2* | ||||
26/01/2023 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 03 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
15 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/32.44 | 30 EUR |
Poznan, MTP (POL) - CSIYH1* | ||||
17/12/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 03YH 7yo / Obst.H./Cl: 135 | ||||
25 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/44.74 | 0 EUR |
Poznan, MTP (POL) - CSIYH1* | ||||
16/12/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 02YH 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
19 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/59.59 | 0 EUR |
Poznan, MTP (POL) - CSIYH1* | ||||
15/12/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 01YH 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
22 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/28.70 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
20/11/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 316 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
6 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/23/70.75 | 83 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
19/11/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 309 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
8 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/4/29.58 | 30 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
18/11/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 302 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
3 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 0/63.10 | 150 EUR |
Michalowice (POL) - CSIYH1* | ||||
30/10/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 42 7yo / Obst.H./Cl: 135 | ||||
6 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/46.20 | 43 EUR |
Michalowice (POL) - CSIYH1* | ||||
29/10/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 41 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
4 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/63.59 | 0 EUR |
Michalowice (POL) - CSIYH1* | ||||
28/10/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 39 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
1 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/28.69 | 121 EUR |
Lanaken (BEL) - CH-M-YH-S | ||||
23/09/2022 jumping / CH-M-YH-S / Table A Second Qualifier 5yo / Comp. Nr.: 05 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
1 | TAVADOS (NEVADOS S) - SP (Pol) | Lukasz JONCZYK (POL) | 0 | 27 EUR |
Kronenberg (NED) - CSIYH1* | ||||
17/09/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 25 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
3 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/0/38.57 | 300 EUR |
Kronenberg (NED) - CSIYH1* | ||||
16/09/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 23 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
14 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/37.65 | 0 EUR |
Kronenberg (NED) - CSIYH1* | ||||
15/09/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 22 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
15 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 4/37.29 | 0 EUR |
Verbier (SUI) - CSI1* | ||||
20/08/2022 jumping / CSI1* / Accumulator / Comp. Nr.: 13 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
14 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 25/58.32 | 0 EUR |
Verbier (SUI) - CSI1* | ||||
19/08/2022 jumping / CSI1* / Two Phases / Comp. Nr.: 08 / Obst.H./Cl: 1 | ||||
44 | FABREGAS S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Bryan BALSIGER (SUI) | 8/45.00 | 0 EUR |
Samorin (SVK) - CSIYH1* | ||||
22/07/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 24 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
29 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 8/48.06 | 0 EUR |
Samorin (SVK) - CSIYH1* | ||||
21/07/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 21 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
2 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/67.74 | 160 EUR |
Baborowko (POL) - CSIYH1* | ||||
03/07/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 06YH 7yo / Obst.H./Cl: 135 | ||||
14 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 8/74.31 | 0 EUR |
Baborowko (POL) - CSIYH1* | ||||
02/07/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 04YH 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
6 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/65.07 | 90 EUR |
Baborowko (POL) - CSIYH1* | ||||
01/07/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 02YH 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
1 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 0/28.60 | 320 EUR |
Poznan Wola (POL) - CSI1* | ||||
19/06/2022 jumping / CSI1* / Two Phases / Comp. Nr.: 06 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
44 | DONNA NEVA S (NEVADOS S) - SP (Pol) | Daria KOBIERNIK (POL) | 8/48.62 | 0 EUR |
Poznan Wola (POL) - CSI1* | ||||
