Typmarkant und immer begeisternd durch Einstellung, Reflexe und Vermögen: Tobago Z ist tonangebend im internationalen Parcourssport. Unter Daniel Deußer gewann er allein in der Saison 2022, ein Fünf-Sterne-Springen in Wellington/USA, holte sich die Siege in den Großen Preisen von ’s Hertogenbosch/NED und Brüssel/BEL und war in der Global-Champions-Tour-Etappe von New York/USA und im Super Grand Prix von Prag/CZE nicht zu schlagen. Zu Buche stehen außerdem Rang vier im Weltcup-Finale von Göteborg/SWE und Teamsilber bei der EM in Rotterdam/NED. International wurden vier Söhne gekört, u.a. den OS-Siegerhengst Tobaro bei den Oldenburger Hengst-Tagen. Die ersten Nachkommen sind bereits in 1,50 Meter-Springen erfolgreich. Im Pedigree führt Tobago Z drei weltweit bekannte Springcracks in direkter Folge: Tangelo van de Zuuthoeve/Roelof Bril (NED), Mr. Blue/Bert Romp (NED) und Feinschnitt I Z/Luis Astolfi (ESP). Über den wertvollen Vererber Furioso Z (v. Furioso II-Gotthard) führen die Wurzeln zur BWP-Familie 21, die Spitzen-Springpferde in außergewöhnlicher hoher Dichte hervorgebracht haben.
Warmblood Fragile Foal Syndrome: negativ
Anerkannt für OS, Westfalen, Holstein, Hannover, AES, Zangersheide, BWP -weitere Verbände auf Anfrage.
Videos
Nachkommen Ergebnisse
powered by
| Beijing Bird's Nest (CHN) - CSI3* | ||||
| 19/10/2025 jumping / CSI3* / Elite Classic / Comp. Nr.: 04 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 26 | TALENTINOZ (TOBAGO Z) - ZANG | Lei LIU (CHN) | 15/92.46 | 0 USD |
| Oliva (ESP) - CSI3* | ||||
| 19/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* - GOLD 2 / Comp. Nr.: 116 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 27 | QUERIDA AC (TOBAGO Z) - BWP | Mohamed WEAAM (EGY) | 2/61.07 | 0 EUR |
| Beijing Bird's Nest (CHN) - CSI3* | ||||
| 18/10/2025 jumping / CSI3* / Elite Classic / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 19 | TALENTINOZ (TOBAGO Z) - ZANG | Lei LIU (CHN) | 4/86.02 | 0 USD |
| Oliva (ESP) - CSI3* | ||||
| 18/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* - FINAL GOLD 3 / Comp. Nr.: 110 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 30 | QUERIDA AC (TOBAGO Z) - BWP | Mohamed WEAAM (EGY) | 6/76.94 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 14/10/2025 jumping / CSIYH1* / CSIYH1* - 5 YEARS OLD / Comp. Nr.: 79 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 31 | TELL US (TOBAGO Z) - HOLST | Jon IDIART (FRA) | 4/82.47 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSI3* | ||||
| 12/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* - GOLD 4 - GRAND PRIX / Comp. Nr.: 78 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 33 | QUERIDA AC (TOBAGO Z) - BWP | Mohamed WEAAM (EGY) | 11/78.58 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSI3* | ||||
| 11/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* - GOLD 1 / Comp. Nr.: 69 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 34 | TRIXIE Z (TOBAGO Z) - ZANG | Emilie CONTER (BEL) | 0/71.84 | 0 EUR |
| San Miguel de Allende (MEX) - CSI5* | ||||
| 09/10/2025 jumping / CSI5* / LIBRE 1.45 / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 18 | TOP GUN Z (TOBAGO Z) - ZANG | Samuel PAROT (CHI) | 4/49.44 | 0 USD |
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 08/10/2025 jumping / CSIYH1* / CSIYH1* - 5 YEARS OLD / Comp. Nr.: 43 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 16 | TELL US (TOBAGO Z) - HOLST | Jon IDIART (FRA) | 0/0/44.93 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 07/10/2025 jumping / CSIYH1* / CSIYH1* - 5 YEARS OLD / Comp. Nr.: 40 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 1 | TELL US (TOBAGO Z) - HOLST | Jon IDIART (FRA) | 0/74.76 | 14 EUR |
| Oliva (ESP) - CSI2* | ||||
| 05/10/2025 jumping / CSI2* / CSI2* - GOLD 4 - GRAND PRIX / Comp. Nr.: 39 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 48 | QUERIDA AC (TOBAGO Z) - BWP | Mohamed WEAAM (EGY) | 23/79.28 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSI1* | ||||
| 04/10/2025 jumping / CSI1* / CSI1* - SILVER 1 / Comp. Nr.: 28 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 15 | TRIXIE Z (TOBAGO Z) - ZANG | Emilie CONTER (BEL) | 0/73.82 | 0 EUR |
| 04/10/2025 jumping / CSI1* / CSI2* - FINAL GOLD 3 / Comp. Nr.: 32 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 38 | QUERIDA AC (TOBAGO Z) - BWP | Mohamed WEAAM (EGY) | 20/87.54 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSI2* | ||||
| 03/10/2025 jumping / CSI2* / CSI2* - GOLD 4 - GP QUALIFIER / Comp. Nr.: 23 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 41 | QUERIDA AC (TOBAGO Z) - BWP | Mohamed WEAAM (EGY) | 8/72.61 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 02/10/2025 jumping / CSIYH1* / CSIYH1* - 5 YEARS OLD / Comp. Nr.: 7 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 22 | TELL US (TOBAGO Z) - HOLST | Jon IDIART (FRA) | 4/37.50 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSIYH1* | ||||
| 01/10/2025 jumping / CSIYH1* / CSIYH1* - 5 YEARS OLD / Comp. Nr.: 4 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 13 | TELL US (TOBAGO Z) - HOLST | Jon IDIART (FRA) | 0/4/51.13 | 0 EUR |
| Bedizzole (ITA) - CSIYH1* 5yo | ||||
| 28/09/2025 jumping / CSIYH1* 5yo / CSIYH 5 Y.O. AGAINST THE CLOCK / Comp. Nr.: 7 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 2 | TOGO Z (TOBAGO Z) - ZANG | Anna PLAUTZ (AUT) | 0/63.31 | 0 EUR |
| Lanaken (BEL) - CH-M-YH-S | ||||
| 28/09/2025 jumping / CH-M-YH-S / Final FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for horses of 5-years of age / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 4 | TOKIO DE LIEBRI Z (TOBAGO Z) - ZANG | Bunoit MOESKOPS (BEL) | 0/0/40.41 | 1.500 EUR |
| 38 | THORIN VON DER MITTELERDE (TOBAGO Z) - OS | Marius BRINKMANN (GER) | 8/76.00 | 0 EUR |
| Bedizzole (ITA) - CSIYH1* 5yo | ||||
| 27/09/2025 jumping / CSIYH1* 5yo / CSIYH 5 Y.O. SPECIAL 2 PHASES / Comp. Nr.: 4 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 12 | TOGO Z (TOBAGO Z) - ZANG | Anna PLAUTZ (AUT) | 4/39.58 | 0 EUR |
| Lanaken (BEL) - CH-M-YH-S | ||||
| 27/09/2025 jumping / CH-M-YH-S / Consolation Class FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for horses of 6-years of age / Comp. Nr.: 10 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 45 | TOLINO D'HOLBEEK Z (TOBAGO Z) - ZANG | Rik HEMERYCK (BEL) | 0/67.42 | 0 EUR |
| Bedizzole (ITA) - CSIYH1* 5yo | ||||
| 26/09/2025 jumping / CSIYH1* 5yo / CSI YH 5 Y.O. NOT AGAINST THE CLOCK H.115 / Comp. Nr.: 1 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 9 | TOGO Z (TOBAGO Z) - ZANG | Anna PLAUTZ (AUT) | 4/81.22 | 0 EUR |
| Coapexpan (MEX) - CSI5* | ||||
| 26/09/2025 jumping / CSI5* / LIBRE 1.50 / Comp. Nr.: 19 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 14 | TOP GUN Z (TOBAGO Z) - ZANG | Samuel PAROT (CHI) | 5/74.60 | 0 USD |
| Lanaken (BEL) - CH-M-YH-S | ||||
| 26/09/2025 jumping / CH-M-YH-S / Second Qualifier FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship final for horses of 5-years of age / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
| 1 | THORIN VON DER MITTELERDE (TOBAGO Z) - OS | Marius BRINKMANN (GER) | 0 | 33 EUR |
| 1 | TOKIO DE LIEBRI Z (TOBAGO Z) - ZANG | Bunoit MOESKOPS (BEL) | 0 | 33 EUR |
| Lanaken (BEL) - CH-M-YH-S | ||||
| 25/09/2025 jumping / CH-M-YH-S / First Qualifier FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship final for horses of 5-years of age / Comp. Nr.: 1 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
| 1 | TOKIO DE LIEBRI Z (TOBAGO Z) - ZANG | Bunoit MOESKOPS (BEL) | 0 | 21 EUR |
| 1 | THORIN VON DER MITTELERDE (TOBAGO Z) - OS | Marius BRINKMANN (GER) | 0 | 21 EUR |
| Coapexpan (MEX) - CSI5* | ||||
| 24/09/2025 jumping / CSI5* / LIBRE 1.45 / Comp. Nr.: 1A / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 6 | TOP GUN Z (TOBAGO Z) - ZANG | Samuel PAROT (CHI) | 0/8/45.23 | 0 USD |
| Deurne (NED) - CSI2* | ||||
| 21/09/2025 jumping / CSI2* / Nº21 - CSI2* - Grand Prix / Comp. Nr.: 21 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 44 | QUERIDA AC (TOBAGO Z) - BWP | Mohamed WEAAM (EGY) | 12/78.99 | 0 EUR |
| Gassin - St Tropez (FRA) - CSIO5*-LLN | ||||
| 21/09/2025 jumping / CSIO5*-LLN / Nations Cup / Comp. Nr.: 23 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 4 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 0/4 | 17.500 EUR |
| Deurne (NED) - CSI2* | ||||
| 19/09/2025 jumping / CSI2* / Nº12 - CSI2* - Big Tour / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 39 | QUERIDA AC (TOBAGO Z) - BWP | Mohamed WEAAM (EGY) | 11/70.89 | 0 EUR |
| Gassin - St Tropez (FRA) - CSIO5*-LLN | ||||
| 19/09/2025 jumping / CSIO5*-LLN / CSIO5* Small Tour 1,50m / Comp. Nr.: 9 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 17 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 4/67.37 | 0 EUR |
| Deurne (NED) - CSI2* | ||||
| 18/09/2025 jumping / CSI2* / Nº07 - CSI2* - Big Tour / Comp. Nr.: 7 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 31 | QUERIDA AC (TOBAGO Z) - BWP | Mohamed WEAAM (EGY) | 10/85.27 | 0 EUR |
| San Remo (ITA) - CSI2* | ||||
| 14/09/2025 jumping / CSI2* / CSI2* H130 ACUMULATOR WITH 1 JOKER SMALL TOUR / Comp. Nr.: 20 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 6 | PALETA DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Giulia PICOTTO (ITA) | 0/48.82 | 0 EUR |
| Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) - CSIO5* | ||||
| 07/09/2025 jumping / CSIO5* / Grand Prix Two Rounds / Comp. Nr.: 825 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 6 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 0/8/78.10 | 165.443 USD |
| San Remo (ITA) - CSI2* | ||||
| 07/09/2025 jumping / CSI2* / CSI2* - H135 AGAINST THE CLOCK / Comp. Nr.: 21 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 7 | PALETA DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Nicolas GIORDANO (ITA) | 0/76.60 | 0 EUR |
| Kronenberg (NED) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
| 06/09/2025 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Youngster Tour 5 & 6 yo - Youngster Tour 5 yo Two Phases Special 5 yrs-1m15 /6 yrs-1m25 - Zangersheide Prix / Comp. Nr.: 26 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 14 | THORIN VON DER MITTELERDE (TOBAGO Z) - OS | Marius BRINKMANN (GER) | 8/43.29 | 0 EUR |
| San Remo (ITA) - CSI2* | ||||
| 06/09/2025 jumping / CSI2* / CSI2* - H130 IN TWO PHASES / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 10 | PALETA DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Nicolas GIORDANO (ITA) | 4/52.85 | 0 EUR |
| Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) - CSIO5* | ||||
| 05/09/2025 jumping / CSIO5* / Table A / Comp. Nr.: 823 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 17 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 8/77.41 | 0 USD |
| Kronenberg (NED) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
| 05/09/2025 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Youngster Tour 5 & 6 yo - Youngster Tour 5 yo Table A on Time 5 yrs-1m10 /6 yrs-1m20 - Tucci Prix / Comp. Nr.: 23 / Obst.H./Cl: 110 | ||||
| 3 | THORIN VON DER MITTELERDE (TOBAGO Z) - OS | Marius BRINKMANN (GER) | 0/63.58 | 40 EUR |
| 05/09/2025 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Big Tour / Comp. Nr.: 6 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 28 | QUERIDA AC (TOBAGO Z) - BWP | Mohamed WEAAM (EGY) | 6/79.44 | 0 EUR |
| Kronenberg (NED) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
| 04/09/2025 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Youngster Tour 5 & 6 yo - Youngster Tour 5 yo Two Phases Special 5 yrs-1m10 /6yrs-1m20 - Avant Prix / Comp. Nr.: 21 / Obst.H./Cl: 110 | ||||
| 10 | THORIN VON DER MITTELERDE (TOBAGO Z) - OS | Marius BRINKMANN (GER) | 4/34.54 | 0 EUR |
| Calgary, Spruce Meadows AB (CAN) - CSIO5* | ||||
| 03/09/2025 jumping / CSIO5* / Table A / Comp. Nr.: 821 / Obst.H./Cl: 155 | ||||
| 11 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 0/4/42.94 | 625 USD |
| Valkenswaard (NED) - CSI5* GCT/GCL | ||||
| 23/08/2025 jumping / CSI5* GCT/GCL / Table A / Comp. Nr.: 4 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 12 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 4/76.55 | 1.420 EUR |
| Valkenswaard (NED) - CSI5* GCT/GCL | ||||
| 22/08/2025 jumping / CSI5* GCT/GCL / 2nd GCL competition / Comp. Nr.: 2 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 47 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 8/73.97 | 0 EUR |
| Dobrock (GER) - CSN | ||||
| 17/08/2025 jumping / CSN / 2. Qualifikation der 5j. Pferde des 18. Deister Springpferdechampionats Springpferdeprüfung Kl.L 115cm / Comp. Nr.: 20 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 3 | TOBARO (TOBAGO Z) - OS | Oliver CORDES (GER) | 8.90 | 45 EUR |
| 17/08/2025 jumping / CSN / Finale der 5j. Pferde des 18. Deister Springpferdechampionats Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm / Comp. Nr.: 21 / Obst.H./Cl: 120 | ||||
| 2 | TOBARO (TOBAGO Z) - OS | Oliver CORDES (GER) | 8.9 | 75 EUR |
| Kronenberg (NED) - CSI2* | ||||
| 16/08/2025 jumping / CSI2* / Small Tour / Comp. Nr.: 8 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 10 | TOSCANE Z (TOBAGO Z) - ZANG | Claudia MOORE (GBR) | 0/28.32 | 50 EUR |
| Kronenberg (NED) - CSI2* | ||||
| 15/08/2025 jumping / CSI2* / Small Tour / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 29 | TOSCANE Z (TOBAGO Z) - ZANG | Claudia MOORE (GBR) | 4/72.65 | 0 EUR |
| Kronenberg (NED) - CSI2* | ||||
| 14/08/2025 jumping / CSI2* / Small Tour / Comp. Nr.: 1 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 46 | TOSCANE Z (TOBAGO Z) - ZANG | Claudia MOORE (GBR) | 0/40.98 | 0 EUR |
| London (GBR) - CSI5* GCT/GCL | ||||
| 10/08/2025 jumping / CSI5* GCT/GCL / LONGINES GCT GRAND PRIX / Comp. Nr.: 14 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 24 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 8/75.27 | 0 EUR |
| London (GBR) - CSI5* GCT/GCL | ||||
| 08/08/2025 jumping / CSI5* GCT/GCL / 2nd GCL competition / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 6 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 0/73.85 | 5.803 EUR |
| Dinard (FRA) - CSI5* | ||||
| 27/07/2025 jumping / CSI5* / Grand Prix Table A / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 14 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 4/82.07 | 0 EUR |
| Dinard (FRA) - CSI5* | ||||
| 25/07/2025 jumping / CSI5* / Table A / Comp. Nr.: 3 / Obst.H./Cl: 155 | ||||
| 29 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 9/79.48 | 0 EUR |
| Dinard (FRA) - CSI5* | ||||
| 24/07/2025 jumping / CSI5* / Two Phases / Comp. Nr.: 1 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 12 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 0/40.42 | 705 EUR |
| San Giovanni in Marignano (ITA) - CSI3* | ||||
| 12/07/2025 jumping / CSI3* / Table A / Comp. Nr.: 220 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 34 | PALETA DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Emilio BICOCCHI (ITA) | 4/59.15 | 0 EUR |
| San Giovanni in Marignano (ITA) - CSI3* | ||||
| 11/07/2025 jumping / CSI3* / Two Phases / Comp. Nr.: 216 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 34 | PALETA DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Emilio BICOCCHI (ITA) | 0/4/43.02 | 0 EUR |
| San Giovanni in Marignano (ITA) - CSI3* | ||||
| 10/07/2025 jumping / CSI3* / Table A / Comp. Nr.: 213 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 1 | PALETA DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Emilio BICOCCHI (ITA) | 0/63.99 | 0 EUR |
| Aachen (GER) - CSIO5* | ||||
| 06/07/2025 jumping / CSIO5* / Rolex Grand Prix part of the Rolex Grand Slam of S... / Comp. Nr.: S18 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 31 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 8/90.26 | 0 EUR |
| Aachen (GER) - CSIO5* | ||||
| 02/07/2025 jumping / CSIO5* / Turkish Airlines ? Prize of Europe / Comp. Nr.: S5 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 23 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 4/86.55 | 0 EUR |
| Aachen (GER) - CSIO5* | ||||
| 01/07/2025 jumping / CSIO5* / STAWAG Opening Jumping Competition / Comp. Nr.: S1 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 20 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 0/72.76 | 0 EUR |
| Wiener Neustadt (AUT) - CSIYH1* | ||||
| 01/07/2025 jumping / CSIYH1* / YOUNGSTER TOUR 5 year old / Comp. Nr.: 1 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 14 | THE COVER GIRL Z (TOBAGO Z) - ZANG | Magdalena FISCHER (AUT) | 4/77.81 | 0 EUR |
| Wuustwezel (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
| 28/06/2025 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / CSIYH1* - 5 & 6Y ? 1m15/25 - Final / Comp. Nr.: 17 / Obst.H./Cl: 115 | ||||
| 26 | TALENT Z (TOBAGO Z) - ZANG | Logan FIECHTER (NED) | 4/73.22 | 0 EUR |
| Wuustwezel (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
| 27/06/2025 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / CSIYH1* - 6Y ? 1m10/20 / Comp. Nr.: 9 / Obst.H./Cl: 110 | ||||
| 42 | TALENT Z (TOBAGO Z) - ZANG | Logan FIECHTER (NED) | 10/86.72 | 0 EUR |
| Wuustwezel (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
| 26/06/2025 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / CSIYH1* - 5 & 6Y ? 1m10/20 / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 110 | ||||
| 20 | TALENT Z (TOBAGO Z) - ZANG | Logan FIECHTER (NED) | 0/38.10 | 0 EUR |
| La Baule (FRA) - CSIO5* | ||||
| 08/06/2025 jumping / CSIO5* / ROLEX GRAND PRIX VILLE DE LA BAULE / Comp. Nr.: 16 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 1 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 0/0/37.22 | 165.000 EUR |
| La Baule (FRA) - CSIO5* | ||||
| 05/06/2025 jumping / CSIO5* / PRIX FFE / GENERALI / Comp. Nr.: 2 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 47 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 8/65.25 | 0 EUR |
| Kronenberg (NED) - CSIO3*-NC EEF RQ | ||||
| 25/05/2025 jumping / CSIO3*-NC EEF RQ / Grand Prix Table A / Comp. Nr.: 8 / Obst.H./Cl: 155 | ||||
| 10 | ORAK D' HAMWYCK (TOBAGO Z) - BWP | Frederic VERNAET (BEL) | 0/RET | 1.500 EUR |
| Opglabbeek (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
| 25/05/2025 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A 6yo / Comp. Nr.: 25a / Obst.H./Cl: 125 | ||||
| 2 | TALENT Z (TOBAGO Z) - ZANG | Logan FIECHTER (NED) | 0/0/37.28 | 300 EUR |
| Canteleu (FRA) - CSI4* | ||||
| 23/05/2025 jumping / CSI4* / Table A / Comp. Nr.: 3 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 12 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 0/4/38.59 | 1.420 EUR |
| Kronenberg (NED) - CSIO3*-NC EEF RQ | ||||
| 23/05/2025 jumping / CSIO3*-NC EEF RQ / Nations Cup / Comp. Nr.: 4 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 2 | ORAK D' HAMWYCK (TOBAGO Z) - BWP | Frederic VERNAET (BEL) | 8/0 | 3.280 EUR |
| Opglabbeek (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
| 23/05/2025 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A 6yo / Comp. Nr.: 12a / Obst.H./Cl: 120 | ||||
| 13 | TALENT Z (TOBAGO Z) - ZANG | Logan FIECHTER (NED) | 0/77.13 | 0 EUR |
| Opglabbeek (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
| 22/05/2025 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Two Phases Special 6yo / Comp. Nr.: 01a / Obst.H./Cl: 120 | ||||
| 19 | TALENT Z (TOBAGO Z) - ZANG | Logan FIECHTER (NED) | 6/44.09 | 0 EUR |
| Bremen- Reitanlage Forkert (GER) - CSN | ||||
| 18/05/2025 jumping / CSN / Springpferdeprüfung Kl.L 110cm / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: 110 | ||||
| 40 | TOBARO (TOBAGO Z) - OS | Oliver CORDES (GER) | 0/0.00 | 0 EUR |
| 18/05/2025 jumping / CSN / Qualifikation zum Bundeschampionat für 5j. Springpferde Springpferdeprüfung Kl.M* 120cm / Comp. Nr.: 03 / Obst.H./Cl: 120 | ||||
| 2 | TOBARO (TOBAGO Z) - OS | Oliver CORDES (GER) | 8.40 | 60 EUR |
| Lido di Camaiore, Versilia (ITA) - CSI4* | ||||
| 09/05/2025 jumping / CSI4* / Two Phases Special / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 2 | PALETA DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Emilio BICOCCHI (ITA) | 0/31.84 | 600 EUR |
| Lido di Camaiore, Versilia (ITA) - CSI4* | ||||
| 08/05/2025 jumping / CSI4* / Two Phases / Comp. Nr.: 11 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 23 | PALETA DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Emilio BICOCCHI (ITA) | 0/4/25.17 | 0 EUR |
| BEL - STX Cyclus Wuustwezel (BEL) - CSN | ||||
| 04/05/2025 jumping / CSN / 5yo / Comp. Nr.: 11 / Obst.H./Cl: 110 | ||||
| 1 | TRIPLE Z (TOBAGO Z) - ZANG | Noëlle VAN DER VELDE (NED) | 0/74.25 | 0 EUR |
| 1 | UNIQUE VAN DE KOEKOEK (TOBAGO Z) - BWP | Tom Stoffelen (BEL) | 0/78.16 | 0 EUR |
| 1 | TESS HORTA Z (TOBAGO Z) - ZANG | Lars van Rossem (BEL) | 0/77.41 | 0 EUR |
| 1 | TARA DAVIDSHOF Z (TOBAGO Z) - ZANG | Nick BOSSAERTS (BEL) | 0/77.49 | 0 EUR |
| Opglabbeek (BEL) - CSI3* | ||||
| 04/05/2025 jumping / CSI3* / Grand Prix Table A / Comp. Nr.: 26 / Obst.H./Cl: 155 | ||||
| 8 | ORAK D' HAMWYCK (TOBAGO Z) - BWP | Frederic VERNAET (BEL) | 3/77.93 | 1.704 EUR |
| San Miguel de Allende (MEX) - CSI2* | ||||
| 04/05/2025 jumping / CSI2* / Winning Round / Comp. Nr.: 31 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 40 | TOP GUN Z (TOBAGO Z) - ZANG | Samuel PAROT (CHI) | 36/104.03 | 0 |
| Montefalco (ITA) - CSI4* | ||||
| 03/05/2025 jumping / CSI4* / Winning Round / Comp. Nr.: 108 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 16 | PALETA DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Emilio BICOCCHI (ITA) | 4/69.33 | 0 EUR |
| Shanghai (CHN) - CSI5* GCT/GCL | ||||
| 03/05/2025 jumping / CSI5* GCT/GCL / Table A / Comp. Nr.: 4 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 1 | OTELLO DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Daniel DEUSSER (GER) | 0/0/39.98 | 15.000 EUR |
| Montefalco (ITA) - CSI4* | ||||
| 02/05/2025 jumping / CSI4* / Two Phases / Comp. Nr.: 105 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 48 | PALETA DE GULDENBOOM (TOBAGO Z) - BWP | Emilio BICOCCHI (ITA) | 4/51.47 | 0 EUR |
| Opglabbeek (BEL) - CSI3* | ||||
| 02/05/2025 jumping / CSI3* / Two Phases Special / Comp. Nr.: 10a / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 25 | TRIXIE Z (TOBAGO Z) - ZANG | Emilie CONTER (BEL) | 0/34.68 | 0 EUR |
| 02/05/2025 jumping / CSI3* / Table A / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
