An das Vorbild vieler Top-Hengste aus Klein Roscharden anknüpfend, gab Chaccato mit Guido Klatte jun. 2017 sein internationales Debüt. Er gewann den Großen Preis von Klein Roscharden und war hoch platziert in Verden, Rastede, München, Bordeaux (FRA) und Obglabbeek (BEL). Auch 2018 war er beständig auf Drei-Sterne Niveau erfolgreich, u. a. in Balve, Mannheim, Nörten-Hardenberg und Oliva (ESP). Zuvor war er Dritter der Hengstleistungsprüfung (Springen: 8,93), siegreich in Springpferdeprüfung Klasse M (8,6) und Hauptprämiensieger des Springpferdezuchtverbandes Oldenburg International. Aus den ersten Fohlenjahrgängen stellte er bereits zwei gekörte Söhne. Die ersten Nachkommen haben Springpferdeprüfungen gewonnen. Seine Nachkommen sind sehr erfolgreich in den Nachwuchsprüfungen unterwegs, u.a. stellte er 2019 den Vizeweltmeister bei den 5-jährigen Springpferden in Lanaken. Vater Chacco Blue, Dritter im Großen Preis von Aachen und zum wiederholten Male die Nummer 1 der WBFSH-Weltrangliste Springen, ist der wichtigste Vertreter des Caletto-Zweigs aus der überragenden Cor de la Bryère-Linie. Intelligenz, Vermögen und ultraschnelle Reflexe finden sich in Chaccato wieder. Muttervater Stakkato, zweifacher Deutscher Meister, ist Hannovers bedeutendster Springhengst der vergangenen zwei Jahrzehnte. Warmblood Fragile Foal Syndrome: negativ
Anerkannt für OS, Hannover, Westfalen, Rheinland, Mecklenburg, alle südd. Verbände und Irland, SF (beantragt)
Videos
Chaccato 2019
Balve 2018
Championat von Nörten-Hardenberg 2018
Springbreak Klein Roscharden
Nachkommen Ergebnisse
powered by
Sopot Arena (POL) - CSI2* | ||||
02/02/2023 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 1 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
20 | MISTRESS (CHACCATO) - SP | Michal MORDZELEWSKI (POL) | 0/4/28.67 | 21 EUR |
Venice, FL (USA) - CSN | ||||
21/01/2023 jumping / CSN / $24,999 FLF GRAND PRIX-REGIONAL STANDARD / Comp. Nr.: 910 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
13 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Ilan BLUMAN (USA) | N/A | 0 USD |
Ocala, FL (USA) - CSN | ||||
16/12/2022 jumping / CSN / 1.40m Jumper II.1 / Comp. Nr.: 649 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
7 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Ilan BLUMAN (USA) | 4/83.94 | 105 USD |
Ocala, FL (USA) - CSN | ||||
15/12/2022 jumping / CSN / 1.35m Jumper II.1 / Comp. Nr.: 646 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
7 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Ilan BLUMAN (USA) | N/A | 0 USD |
Ocala, FL (USA) - CSN | ||||
14/12/2022 jumping / CSN / 1.30m Jumper II.2b / Comp. Nr.: 642 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
24 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Ilan BLUMAN (USA) | 8/83.62 | 0 USD |
Ocala, FL (USA) - CSN | ||||
09/12/2022 jumping / CSN / 1.30m Jumper II.2d / Comp. Nr.: 644 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
9 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Ilan BLUMAN (USA) | 7/48.95 | 0 USD |
Ocala, FL (USA) - CSN | ||||
08/12/2022 jumping / CSN / 1.30m Jumper II.1 / Comp. Nr.: 643 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
21 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Ilan BLUMAN (USA) | 0/75.31 | 0 USD |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
20/11/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 315 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
3 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 0/0/37.48 | 150 EUR |
Lier (BEL) - CSI2* | ||||
20/11/2022 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 08 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
33 | CHE GUEVARA 44 (CHACCATO) - OLDBG | Natalie STEINHAUSER (GER) | 8/34.22 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
19/11/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 308 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
9 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 0/0/30.66 | 24 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
18/11/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 301 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
7 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 0/67.09 | 32 EUR |
Lier (BEL) - CSI2* | ||||
17/11/2022 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
8 | CHE GUEVARA 44 (CHACCATO) - OLDBG | Natalie STEINHAUSER (GER) | 0/26.40 | 60 EUR |
Le Lion d'Angers (FRA) - CH-M-YH-CCI3*-L | ||||
20/10/2022 eventing / CH-M-YH-CCI3*-L / CCI3*-L / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: | ||||
38 | PARKER D (CHACCATO) - BWP | Alexis GOMEZ (ESP) | 42.90 | 0 EUR |
Tallinn (EST) - CSI2*-W | ||||
02/10/2022 jumping / CSI2*-W / Table A / Comp. Nr.: 09 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
7 | CHADLER (CHACCATO) - OS | Anna SHELLERE (LAT) | 0/52.30 | 120 EUR |
Tallinn (EST) - CSI2*-W | ||||
01/10/2022 jumping / CSI2*-W / Table A / Comp. Nr.: 04 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
18 | CHADLER (CHACCATO) - OS | Anna SHELLERE (LAT) | 0/65.03 | 0 EUR |
Tallinn (EST) - CSI2*-W | ||||
30/09/2022 jumping / CSI2*-W / Two Phases / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
22 | CHADLER (CHACCATO) - OS | Anna SHELLERE (LAT) | 0/4/25.68 | 0 EUR |
Lastrup (Klein-Roscharden) (GER) - CSI1* | ||||
28/08/2022 jumping / CSI1* / Grand Prix Table A / Comp. Nr.: 09 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
25 | CHACCEUR (CHACCATO) - OLDBG | Tihomir DYANKOV (BUL) | 10/80.32 | 0 EUR |
Lastrup (Klein-Roscharden) (GER) - CSI1* | ||||
26/08/2022 jumping / CSI1* / Table A / Comp. Nr.: 08 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
16 | CHACCEUR (CHACCATO) - OLDBG | Tihomir DYANKOV (BUL) | 0/68.96 | 0 EUR |
Saulieu (FRA) - CCI3*-S | ||||
25/08/2022 eventing / CCI3*-S / CCI3*-S / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: | ||||
18 | PARKER D (CHACCATO) - BWP | Alexis GOMEZ (ESP) | 56.40 | 0 EUR |
Lastrup (Klein-Roscharden) (GER) - CSI1* | ||||
24/08/2022 jumping / CSI1* / Table A / Comp. Nr.: 07 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
12 | CHACCEUR (CHACCATO) - OLDBG | Tihomir DYANKOV (BUL) | 0/80.50 | 38 EUR |
Opglabbeek (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
14/08/2022 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A / Comp. Nr.: 23 7yo / Obst.H./Cl: 135 | ||||
17 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Anna MCVEIGH (GBR) | 2/84.34 | 0 EUR |
Opglabbeek (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
12/08/2022 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A / Comp. Nr.: 13 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
37 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Anna MCVEIGH (GBR) | 6/82.28 | 0 EUR |
Opglabbeek (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
11/08/2022 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Two Phases / Comp. Nr.: 01 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
28 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Anna MCVEIGH (GBR) | 0/46.76 | 0 EUR |
Harthill (GBR) - CSI2* | ||||
10/08/2022 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 06 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
35 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 6/82.89 | 0 GBP |
Waregem - Nokere (BEL) - CCIYH3*-S | ||||
06/08/2022 eventing / CCIYH3*-S / CCI3*-S / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: | ||||
4 | PARKER D (CHACCATO) - BWP | Alexis GOMEZ (ESP) | 52.10 | 330 EUR |
Lier (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
30/07/2022 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A / Comp. Nr.: F 7yo / Obst.H./Cl: 135 | ||||
15 | CHARTHAGO BLUE (CHACCATO) - OS | Jennifer PEDERSEN (DEN) | 8/68.56 | 0 EUR |
Lier (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
29/07/2022 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Table A / Comp. Nr.: D 7yo / Obst.H./Cl: 135 | ||||
5 | CHARTHAGO BLUE (CHACCATO) - OS | Jennifer PEDERSEN (DEN) | 0/66.71 | 60 EUR |
Lier (BEL) - CSIYH1* incl. 8yo | ||||
28/07/2022 jumping / CSIYH1* incl. 8yo / Two Phases / Comp. Nr.: B 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
25 | CHARTHAGO BLUE (CHACCATO) - OS | Jennifer PEDERSEN (DEN) | 8/33.91 | 0 EUR |
Zuidwolde (NED) - CSI1* | ||||
17/07/2022 jumping / CSI1* / Grand Prix Table A / Comp. Nr.: S19 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
21 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 4/71.40 | 0 EUR |
Zuidwolde (NED) - CSI1* | ||||
15/07/2022 jumping / CSI1* / Table A / Comp. Nr.: S09 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
33 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 0/70.73 | 0 EUR |
Zuidwolde (NED) - CSI1* | ||||
14/07/2022 jumping / CSI1* / Two Phases / Comp. Nr.: S03 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
23 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 0/30.93 | 0 EUR |
Kronenberg (NED) - CSIYH1* | ||||
09/07/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 25 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
15 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 4/46.61 | 0 EUR |
Kronenberg (NED) - CSIYH1* | ||||
08/07/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 24 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
21 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 4/67.29 | 0 EUR |
Kronenberg (NED) - CSIYH1* | ||||
07/07/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 22 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
11 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 1/33.96 | 30 EUR |
Maarsbergen (NED) - CCI3*-S | ||||
06/07/2022 eventing / CCI3*-S / CCI3*-S / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: | ||||
12 | PARKER D (CHACCATO) - BWP | Alexis GOMEZ (ESP) | 56.20 | 0 EUR |
Opglabbeek (BEL) - CSI1* | ||||
07/05/2022 jumping / CSI1* / Table A / Comp. Nr.: 22 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
20 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Anna MCVEIGH (GBR) | 14/81.80 | 0 EUR |
Nancy (FRA) - CSIYH1* | ||||
06/05/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 27 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
25 | CHACCARTINO (CHACCATO) - OS | Lisa KIRCHER (FRA) | 0/63.84 | 0 EUR |
Opglabbeek (BEL) - CSI1* | ||||
06/05/2022 jumping / CSI1* / Two Phases / Comp. Nr.: 16 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
46 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Anna MCVEIGH (GBR) | 4/47.23 | 0 EUR |
Nancy (FRA) - CSIYH1* | ||||
05/05/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 26 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
42 | CHACCARTINO (CHACCATO) - OS | Lisa KIRCHER (FRA) | 4/77.31 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
19/03/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 418 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
19 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 4/79.44 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
18/03/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 410 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
11 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 4/49.46 | 20 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
17/03/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 402 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
14 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 0/75.49 | 0 EUR |
Herning (DEN) - CSIYH1* | ||||
13/03/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 03 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
33 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 13/76.18 | 0 EUR |
Herning (DEN) - CSIYH1* | ||||
11/03/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 02 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
32 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 4/43.49 | 0 EUR |
Herning (DEN) - CSIYH1* | ||||
10/03/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 01 7yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
32 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 12/72.12 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
05/03/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 218 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
8 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 0/0/45.15 | 30 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
04/03/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 210 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
15 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 0/0/37.48 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
03/03/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 202 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
13 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 0/79.18 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
26/02/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 118 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
9 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 0/4/45.48 | 30 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
25/02/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 110 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
14 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 0/4/31.83 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSIYH1* | ||||
24/02/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 102 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
13 | CHARLIE BROWN (CHACCATO) - HANN | Elian BAUMANN (SUI) | 0/80.32 | 0 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
23/02/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 157B / Obst.H./Cl: 120 | ||||
12 | CHUST DO IT (CHACCATO) - OS | Alvaro GONZALEZ OTAROLA (CHI) | 0/8/44.09 | 125 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
22/02/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 154A / Obst.H./Cl: 125 | ||||
44 | CHUST DO IT (CHACCATO) - OS | Alvaro GONZALEZ OTAROLA (CHI) | 4/38.19 | 0 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
16/02/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 109Ba / Obst.H./Cl: 120 | ||||
2 | CHUST DO IT (CHACCATO) - OS | Alvaro GONZALEZ OTAROLA (CHI) | 0/26.86 | 80 EUR |
16/02/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 110A / Obst.H./Cl: 130 | ||||
44 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Antonia ANDERSSON (SWE) | 0/76.31 | 0 EUR |
Sharjah (UAE) - CSI2* | ||||
13/02/2022 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 27 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
14 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 4 | 0 EUR |
Sharjah (UAE) - CSI2* | ||||
12/02/2022 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 13 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
16 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 4/65.74 | 0 EUR |
Sharjah (UAE) - CSI2* | ||||
11/02/2022 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 04 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
14 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 0/32.37 | 30 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
10/02/2022 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 64B / Obst.H./Cl: 120 | ||||
5 | CHUST DO IT (CHACCATO) - OS | Alvaro GONZALEZ OTAROLA (CHI) | 0/67.09 | 28 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
09/02/2022 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 61Aa / Obst.H./Cl: 120 | ||||
10 | CHUST DO IT (CHACCATO) - OS | Alvaro GONZALEZ OTAROLA (CHI) | 0/37.68 | 10 EUR |
Sharjah (UAE) - CSI3* | ||||
06/02/2022 jumping / CSI3* / Table A / Comp. Nr.: 16 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
17 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 4 | 0 EUR |
Sharjah (UAE) - CSI3* | ||||
05/02/2022 jumping / CSI3* / Table A / Comp. Nr.: 09 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
17 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 5/83.24 | 0 EUR |
Sharjah (UAE) - CSI3* | ||||
04/02/2022 jumping / CSI3* / Table A / Comp. Nr.: 06 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
18 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 8/78.43 | 0 EUR |
Al Ain (UAE) - CSI2* | ||||
23/12/2021 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 08 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
17 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 0/71.26 | 0 EUR |
Poznan, MTP (POL) - CSIYH1* | ||||
17/12/2021 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 02 6yo / Obst.H./Cl: 125 | ||||
25 | MISTRESS (CHACCATO) - SP | Michal MORDZELEWSKI (POL) | 4/75.98 | 0 EUR |
Poznan, MTP (POL) - CSIYH1* | ||||
16/12/2021 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 01 6yo / Obst.H./Cl: 125 | ||||
28 | MISTRESS (CHACCATO) - SP | Michal MORDZELEWSKI (POL) | 9 | 0 EUR |
Riesenbeck (GER) - CSIYH1* | ||||
27/11/2021 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 14 6yo / Obst.H./Cl: 130 | ||||
37 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 5 | 0 EUR |
Riesenbeck (GER) - CSIYH1* | ||||
26/11/2021 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 12 6yo / Obst.H./Cl: 125 | ||||
41 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 4/72.73 | 0 EUR |
Riesenbeck (GER) - CSIYH1* | ||||
25/11/2021 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 10 6yo / Obst.H./Cl: 125 | ||||
43 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 5/79.58 | 0 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
30/10/2021 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 77 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
30 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Antonia ANDERSSON (SWE) | 0/77.72 | 0 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
28/10/2021 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 57 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
41 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Antonia ANDERSSON (SWE) | 0/44.67 | 0 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
24/10/2021 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 49 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
38 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Antonia ANDERSSON (SWE) | 0/33.25 | 0 EUR |
Herning (DEN) - CSI1* | ||||
23/10/2021 jumping / CSI1* / Table A / Comp. Nr.: 05Bb / Obst.H./Cl: 130 | ||||
37 | BLUE CASS DE WALYRO (CHACCATO) - CDE | Renee ULVSBJERG (DEN) | 5/71.20 | 0 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
23/10/2021 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 42 / Obst.H./Cl: 120 | ||||
28 | CHUST DO IT (CHACCATO) - OS | Alvaro GONZALEZ OTAROLA (CHI) | 4 | 0 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
22/10/2021 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 35 / Obst.H./Cl: 120 | ||||
6 | CHUST DO IT (CHACCATO) - OS | Alvaro GONZALEZ OTAROLA (CHI) | 0/30.02 | 28 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
17/10/2021 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 22 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
17 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Antonia ANDERSSON (SWE) | 0/35.98 | 0 EUR |
Lier (BEL) - CSIYH1* | ||||
16/10/2021 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: F / Obst.H./Cl: 130 | ||||
9 | CHABURA (CHACCATO) - OS | Frederik KNORREN (GER) | 0/40.64 | 75 EUR |
Lier (BEL) - CSIYH1* | ||||
15/10/2021 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: D / Obst.H./Cl: 130 | ||||
17 | CHABURA (CHACCATO) - OS | Frederik KNORREN (GER) | 0/65.23 | 0 EUR |
Lier (BEL) - CSIYH1* | ||||
14/10/2021 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: B / Obst.H./Cl: 130 | ||||
11 | CHABURA (CHACCATO) - OS | Frederik KNORREN (GER) | 0/34.71 | 38 EUR |
Vejer de la Frontera (ESP) - CSIYH1* | ||||
14/10/2021 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
38 | CASHGIRL 7 (CHACCATO) - OLDBG | Antonia ANDERSSON (SWE) | 0/38.98 | 0 EUR |
Hagen a. T. W. (GER) - CSIYH1* | ||||
12/09/2021 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 21 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
26 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 9 | 0 EUR |
Hagen a. T. W. (GER) - CSIYH1* | ||||
10/09/2021 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 20 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
10 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 0/66.64 | 38 EUR |
Chepstow (GBR) - CSI2* | ||||
30/08/2021 jumping / CSI2* / Grand Prix Table A / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
16 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 1 | 0 GBP |
Chepstow (GBR) - CSI2* | ||||
29/08/2021 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 11 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
36 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 10/88.93 | 0 GBP |
Chepstow (GBR) - CSI2* | ||||
28/08/2021 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 10 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
44 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 6 | 0 GBP |
Chepstow (GBR) - CSI2* | ||||
27/08/2021 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 05 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
46 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 5 | 0 GBP |
Narni (ITA) - CSI2* | ||||
30/07/2021 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 24 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
11 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 0/0/34.77 | 50 EUR |
Narni (ITA) - CSI2* | ||||
29/07/2021 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 22 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
45 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 8/71.20 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI4* | ||||
10/07/2021 jumping / CSI4* / Table A / Comp. Nr.: 222 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
7 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 0/72.17 | 100 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI4* | ||||
08/07/2021 jumping / CSI4* / Two Phases / Comp. Nr.: 205 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
14 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 0/0/38.83 | 0 EUR |
Knokke (BEL) - CSIYH1* | ||||
08/07/2021 jumping / CSIYH1* / Table A / Comp. Nr.: 602 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
43 | CHACCARGAN (CHACCATO) - OS | Matthew SAMPSON (GBR) | 4/75.26 | 0 EUR |
Knokke (BEL) - CSIYH1* | ||||
07/07/2021 jumping / CSIYH1* / Two Phases / Comp. Nr.: 601 / Obst.H./Cl: 125 | ||||
18 | CHACCARGAN (CHACCATO) - OS | Matthew SAMPSON (GBR) | 0/43.29 | 0 EUR |
Gorla Minore (ITA) - CSI3* | ||||
04/07/2021 jumping / CSI3* / Table A / Comp. Nr.: 124 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
30 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 5 | 0 EUR |
Montefalco (ITA) - CSI1* | ||||
27/06/2021 jumping / CSI1* / Grand Prix Table A / Comp. Nr.: 140 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
25 | CHACCO BAY (CHACCATO) - OLDBG | Khaled Abdulaziz AL EID (KSA) | 10 | 0 EUR |
Montefalco (ITA) - CSI1* | ||||
25/06/2021 jumping / CSI1* / Two Phases / Comp. Nr.: 127 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
