Er zählt zu den 50 besten Hengsten im internationalen Springsport, war mit dem Australier Chris Chugg 2010 eines der Toppferde weltweit, sprang 2011 in Nationenpreisen erfolgreich unter Katharina Offel und geht nun unter Aleksander Onischenko (UKR): Vivant ist sportlich auf der Höhe und bringt ein höchstinteressantes Outcross-Pedigree für alle ambitionierten Springpferdezüchter nach Deutschland: Sein Vater Fuego du Prelet geht über Jalisco B (Muttervater von Mylord Carthago und Jalisca Solier) auf Almé zurück. Fuego ist wie Dollar du Murier, Einzelvize- und Teamweltmeister mit Eric Navet in Jerez 2002, aus einer Uriel-Mutter gezogen. Auch Quidam de Revel ist ein Jalisco-Sohn, genau wie der Weltmeister von 1990, Quito de Baussy. Über den Holsteiner Muttervater Landino kommen Landgraf und Ramzes AA ins Spiel. Hedjaz in dritter Generation ist auch Muttervater des Olympiavierten von Sydney 2000, Otterongo, und McLain Wards (USA) Sapphire, einem der erfolgreichsten Springpferde der vergangenen zehn Jahre. 2011 bereicherte Vivants formschöne Tochter Viva Love Vegas die ESI-Fohlenauktion!
Annerkannt für Oldenburg, OSI, Westfalen und alle südd. Verbände.
Videos
Vivant
Nachkommen Ergebnisse
powered by
| Valencia (ESP) - CSI3* | ||||
| 07/11/2025 jumping / CSI3* / CSI3* 145 Big Tour / Comp. Nr.: 54 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 32 | VIVERTER PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Maximilian LILL (GER) | 4/75.86 | 0 EUR |
| Verona (ITA) - CSI5*-W | ||||
| 07/11/2025 jumping / CSI5*-W / Table A / Comp. Nr.: 2 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 1 | VASCO 118 (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - MECKL | Emanuele GAUDIANO (ITA) | 0/56.37 | 7.500 EUR |
| 32 | VALISCO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Susan FITZPATRICK (IRL) | 4/69.32 | 0 EUR |
| Valencia (ESP) - CSI3* | ||||
| 06/11/2025 jumping / CSI3* / CSI3* 145b Big Tour / Comp. Nr.: 51b / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 37 | VIVERTER PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Maximilian LILL (GER) | 8/71.36 | 0 EUR |
| Monterrey, La Silla (MEX) - CSI5* | ||||
| 02/11/2025 jumping / CSI5* / CSI5* Grand Prix / Comp. Nr.: 140 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 19 | VIVANT COMEDY PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Andres TORRES HERNANDEZ (MEX) | 12/84.63 | 0 USD |
| Valencia (ESP) - CSI3* | ||||
| 02/11/2025 jumping / CSI3* / CSI3* GP Big Tour - GRAND PRIX / Comp. Nr.: 48 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 7 | VIVOULETTE HD (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Bautista RODRIGUEZ DEBRAY (ESP) | 4/71.16 | 2.272 EUR |
| Lexington, KY (USA) - CSN | ||||
| 01/11/2025 jumping / CSN / $100,000 1.40M OPEN JPR GP / Comp. Nr.: 217 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 8 | VIVIANNE BLUE PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Loic CANNAERT (BEL) | 0/4/39.93 | 3.000 USD |
| Valencia (ESP) - CSI3* | ||||
| 01/11/2025 jumping / CSI3* / CSI3* 130 Small Tour PRO / Comp. Nr.: 43 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 3 | PEPPER VINCENT (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Claudia MOORE (GBR) | 4/43.66 | 218 EUR |
| Monterrey, La Silla (MEX) - CSI5* | ||||
| 31/10/2025 jumping / CSI5* / CSI5* 1.50m / Comp. Nr.: 117 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 8 | VIVANT COMEDY PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Andres TORRES HERNANDEZ (MEX) | 4/76.73 | 45.000 USD |
| Valencia (ESP) - CSI3* | ||||
| 30/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* 145 Big Tour / Comp. Nr.: 39 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 5 | VIVOULETTE HD (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Bautista RODRIGUEZ DEBRAY (ESP) | 0/64.01 | 1.974 EUR |
| 15 | PEPPER VINCENT (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Claudia MOORE (GBR) | 0/69.39 | 50 EUR |
| Monterrey, La Silla (MEX) - CSI5* | ||||
| 29/10/2025 jumping / CSI5* / CSI5* 1.45m / Comp. Nr.: 101 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 24 | VIVANT COMEDY PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Andres TORRES HERNANDEZ (MEX) | 8/73.98 | 0 USD |
| Liège (BEL) - CSI4* | ||||
| 26/10/2025 jumping / CSI4* / CSI4* Grand Prix de la Province de Liège 1,55m / Comp. Nr.: 20 / Obst.H./Cl: 155 | ||||
| 27 | VIVANTAS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Philipp SCHULZE TOPPHOFF (GER) | 8/70.39 | 0 EUR |
| Samorin (SVK) - CSI1* | ||||
| 26/10/2025 jumping / CSI1* / Big Tour Final / Comp. Nr.: 13 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 3 | VIVA LA VIDA 42 (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Peter KOPECKY (SVK) | 0/63.90 | 450 EUR |
| 33 | VICTORY BLUE PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Zsófia NAGY (HUN) | 8/70.90 | 0 EUR |
| Valencia (ESP) - CSI3* | ||||
| 26/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* GP Big Tour / Comp. Nr.: 36 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 34 | VIVOULETTE HD (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Bautista RODRIGUEZ DEBRAY (ESP) | 20/71.13 | 0 EUR |
| Vejer de la Frontera (ESP) - CSIO3* | ||||
| 26/10/2025 jumping / CSIO3* / CSIO3* GP 1.55 (LR) / Comp. Nr.: 63 / Obst.H./Cl: 155 | ||||
| 5 | VALISCO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Susan FITZPATRICK (IRL) | 0/0/41.13 | 3.976 EUR |
| 37 | VIVERTER PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Maximilian LILL (GER) | 8/77.33 | 0 EUR |
| Barczewo (POL) - CSI2* | ||||
| 25/10/2025 jumping / CSI2* / 4Foulee Grand Prix / Comp. Nr.: 6 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 12 | VALENCIA VOLO (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Damian OSTREGA (POL) | 4/69.87 | 1.000 EUR |
| Liège (BEL) - CSI4* | ||||
| 25/10/2025 jumping / CSI4* / CSI4* Big Tour 1,50m / Comp. Nr.: 17 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 23 | VIVANTAS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Philipp SCHULZE TOPPHOFF (GER) | 5/69.65 | 0 EUR |
| Valencia (ESP) - CSI3* | ||||
| 25/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* 140 Medium Tour / Comp. Nr.: 33 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 4 | PEPPER VINCENT (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Claudia MOORE (GBR) | 0/0/43.51 | 800 EUR |
| Barczewo (POL) - CSI2* | ||||
| 24/10/2025 jumping / CSI2* / Medium Tour / Comp. Nr.: 3 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 2 | VALENCIA VOLO (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Damian OSTREGA (POL) | 0/64.00 | 720 EUR |
| Leeuwarden (NED) - CSI3* | ||||
| 24/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* - Big Tour - Grand Prix Qualifier / Comp. Nr.: 10 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 8 | VIVO DE MUZE PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Magnus SCHMIDT (GER) | 0/4/38.01 | 846 EUR |
| Samorin (SVK) - CSI1* | ||||
| 24/10/2025 jumping / CSI1* / Big Tour 2 / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 40 | VIVA LA VIDA 42 (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Peter KOPECKY (SVK) | 0/4/38.22 | 0 EUR |
| 24/10/2025 jumping / CSI1* / Gold Tour 2 / Comp. Nr.: 2 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 37 | VIVANO BLUE (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Kamil PAPOUSEK (CZE) | 4/79.78 | 0 EUR |
| 24/10/2025 jumping / CSI1* / Silver Tour 2 / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 13 | VIVANDRA VON TRISUN ELECTRONICS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Kirsten Katarina PACKOVA (SVK) | 0/65.18 | 20 EUR |
| Valencia (ESP) - CSI3* | ||||
| 24/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* 135 Medium Tour / Comp. Nr.: 28 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 7 | PEPPER VINCENT (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Claudia MOORE (GBR) | 0/34.73 | 80 EUR |
| 24/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* 145 Big Tour / Comp. Nr.: 30 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 8 | VIVOULETTE HD (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Bautista RODRIGUEZ DEBRAY (ESP) | 0/4/37.85 | 846 EUR |
| Wilmington, OH (USA) - CSN | ||||
| 24/10/2025 jumping / CSN / $500 1.40m Jumper II2.b / Comp. Nr.: 480 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 4 | VIVIANNE BLUE PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Loic CANNAERT (BEL) | 0/WD | 55 USD |
| Barczewo (POL) - CSI2* | ||||
| 23/10/2025 jumping / CSI2* / Big Tour / Comp. Nr.: 2 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 22 | VALENCIA VOLO (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Damian OSTREGA (POL) | 0/8/28.45 | 0 EUR |
| Leeuwarden (NED) - CSI3* | ||||
| 23/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* - Medium Tour / Comp. Nr.: 04 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 16 | VIVO DE MUZE PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Magnus SCHMIDT (GER) | 0/71.26 | 0 EUR |
| Liège (BEL) - CSI4* | ||||
| 23/10/2025 jumping / CSI4* / CSI4* Big Tour 1,45m / Comp. Nr.: 7 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 13 | VIVANTAS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Philipp SCHULZE TOPPHOFF (GER) | 0/62.56 | 200 EUR |
| Samorin (SVK) - CSI1* | ||||
| 23/10/2025 jumping / CSI1* / Big Tour 1 / Comp. Nr.: 11 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 18 | VICTORY BLUE PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Zsófia NAGY (HUN) | 0/69.80 | 0 EUR |
| 35 | VIVA LA VIDA 42 (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Peter KOPECKY (SVK) | 4/65.10 | 0 EUR |
| 23/10/2025 jumping / CSI1* / Silver Tour 1 / Comp. Nr.: 4 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 12 | VIVANDRA VON TRISUN ELECTRONICS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Kirsten Katarina PACKOVA (SVK) | 0/0/33.60 | 50 EUR |
| Valencia (ESP) - CSI3* | ||||
| 23/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* 130 Small Tour PRO / Comp. Nr.: 25 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 12 | PEPPER VINCENT (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Claudia MOORE (GBR) | 0/70.20 | 31 EUR |
| 23/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* 145 Big Tour / Comp. Nr.: 27 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 7 | VIVOULETTE HD (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Bautista RODRIGUEZ DEBRAY (ESP) | 0/63.93 | 1.128 EUR |
| Vejer de la Frontera (ESP) - CSIO3* | ||||
| 23/10/2025 jumping / CSIO3* / CSIO3* 1.50 / Comp. Nr.: 40 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 21 | VIVERTER PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Maximilian LILL (GER) | 0/69.95 | 0 EUR |
| 27 | VALISCO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Susan FITZPATRICK (IRL) | 0/70.95 | 0 EUR |
| Wilmington, OH (USA) - CSN | ||||
| 23/10/2025 jumping / CSN / $500 1.40m Jumper II.1 / Comp. Nr.: 479 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 3 | VIVIANNE BLUE PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Loic CANNAERT (BEL) | 0/72.25 | 75 USD |
| Dunkerque (FRA) - CSI1* | ||||
| 19/10/2025 jumping / CSI1* / Grand Prix Table A / Comp. Nr.: 17 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 13 | GLADIATHOR D CLERES BLEUE (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Janelle REBELO (FRA) | 4/61.06 | 0 EUR |
| Gassin - St Tropez (FRA) - CSI3* | ||||
| 19/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* Grand Prix 1,55m (238.2.2a-GP) 1.55m LR - POLO CLUB SAINT-TROPEZ / Comp. Nr.: W2-23 / Obst.H./Cl: 155 | ||||
| 15 | VIVATHAGO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Elian BAUMANN (SUI) | 3/79.06 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSI3* | ||||
| 19/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* - GOLD 1 / Comp. Nr.: 115 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 10 | VIVAKATANA PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Kara CHAD (CAN) | 4/89.27 | 25 EUR |
| Vejer de la Frontera (ESP) - CSI3* | ||||
| 19/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* GP 1.50 (LR) / Comp. Nr.: 28 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 14 | VIVERTER PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Maximilian LILL (GER) | 0/13/52.20 | 125 EUR |
| 17 | VALISCO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Susan FITZPATRICK (IRL) | 2/78.05 | 0 EUR |
| Chevenez (SUI) - CSI2* | ||||
| 18/10/2025 jumping / CSI2* / Accumulator / Comp. Nr.: 15 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 16 | VIVA CITA (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - HANN | Noah KELLER (SUI) | 60/48.00 | 0 EUR |
| Dunkerque (FRA) - CSI1* | ||||
| 18/10/2025 jumping / CSI1* / Two Phases / Comp. Nr.: 9 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 10 | GLADIATHOR D CLERES BLEUE (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Janelle REBELO (FRA) | 0/25.51 | 63 EUR |
| Herning (DEN) - CSI3* | ||||
| 18/10/2025 jumping / CSI3* / Stutteri Ask Grand Prix LR / Comp. Nr.: 10 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 26 | VITHARGOS W.Z. (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Felix HASSMANN (GER) | 8/71.45 | 0 EUR |
| Mangrove Mountain (AUS) - CSI1*-W | ||||
| 18/10/2025 jumping / CSI1*-W / World Cup Two Rounds / Comp. Nr.: 1 / Obst.H./Cl: 160 | ||||
| 1 | OAKS VENTRILOQUIST (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - AWHA | Thomas MCDERMOTT (AUS) | 0/0/51.40 | 4.125 USD |
| 13 | JAYBEE VISION (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - AWHA | Nicholas TALIANA (AUS) | 12/84.21 | 0 USD |
| Rabat (MAR) - CSI5* GCT/GCL | ||||
| 18/10/2025 jumping / CSI5* GCT/GCL / Table A / Comp. Nr.: 8 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 19 | VIVALENSKY (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Manuel FERNANDEZ SARO (ESP) | 8/71.42 | 0 EUR |
| Temecula, CA (USA) - CSN | ||||
| 18/10/2025 jumping / CSN / $100000 Grand Prix II.2b / Comp. Nr.: 560 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 1 | VIVALUNAIKA BLUE (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Michelle PARKER (USA) | 0/0/41.83 | 30.000 USD |
| Chevenez (SUI) - CSI2* | ||||
| 17/10/2025 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 7 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 12 | VIVA CITA (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - HANN | Noah KELLER (SUI) | 0/67.83 | 40 EUR |
| Gassin - St Tropez (FRA) - CSI3* | ||||
| 17/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* Big Tour 1,50m (238.2.2) 1.50m (30) LR - DERBEZ / Comp. Nr.: W2-10 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 22 | VIVATHAGO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Elian BAUMANN (SUI) | 3/78.31 | 0 EUR |
| Herning (DEN) - CSI3* | ||||
| 17/10/2025 jumping / CSI3* / Big Tour LR / Comp. Nr.: 6 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 2 | VIVO DE MUZE PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Magnus SCHMIDT (GER) | 0/0/37.57 | 5.640 EUR |
| 23 | VITHARGOS W.Z. (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Felix HASSMANN (GER) | 4/68.75 | 0 EUR |
| Oslo (NOR) - CSI2* | ||||
| 17/10/2025 jumping / CSI2* / Grand Prix / Comp. Nr.: 6.2 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 6 | VERMONT (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - SWB | Wilma FRANSSON (SWE) | 0/0/43.00 | 1.650 EUR |
| Rabat (MAR) - CSI5* GCT/GCL | ||||
| 17/10/2025 jumping / CSI5* GCT/GCL / 1st GCL competition - Team 1st round / Comp. Nr.: 3 / Obst.H./Cl: 155 | ||||
| 39 | VIVALENSKY (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Manuel FERNANDEZ SARO (ESP) | 8/71.94 | 0 EUR |
| Gassin - St Tropez (FRA) - CSI3* | ||||
| 16/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* Small Tour 1,40m (238.2.1.1) 1.40m - JUMPING ACCESS / Comp. Nr.: W2-7 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 17 | VIVATHAGO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Elian BAUMANN (SUI) | 0/73.22 | 0 EUR |
| Herning (DEN) - CSI3* | ||||
| 16/10/2025 jumping / CSI3* / Big Tour / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 26 | VIVO DE MUZE PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Magnus SCHMIDT (GER) | 0/0/27.18 | 0 EUR |
| Oslo (NOR) - CSI2* | ||||
| 16/10/2025 jumping / CSI2* / Table A / Comp. Nr.: 2.4 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 15 | VERMONT (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - SWB | Wilma FRANSSON (SWE) | 0/63.36 | 40 EUR |
| Temecula, CA (USA) - CSN | ||||
| 16/10/2025 jumping / CSN / $25000 1.40m Speed Classic II.1 / Comp. Nr.: 550 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 16 | VIVALUNAIKA BLUE (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Michelle PARKER (USA) | 4/71.75 | 0 USD |
| Vejer de la Frontera (ESP) - CSI3* | ||||
| 16/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* 1.45 / Comp. Nr.: 7 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 18 | VIVERTER PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Maximilian LILL (GER) | 0/68.25 | 22 EUR |
| 33 | VALISCO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Susan FITZPATRICK (IRL) | 0/71.78 | 0 EUR |
| Herning (DEN) - CSI3* | ||||
| 15/10/2025 jumping / CSI3* / Medium Tour / Comp. Nr.: 2 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 20 | VITHARGOS W.Z. (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Felix HASSMANN (GER) | 0/25.85 | 20 EUR |
| Oslo (NOR) - CSI2* | ||||
| 15/10/2025 jumping / CSI2* / Two Phases / Comp. Nr.: 2.2 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 24 | VERMONT (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - SWB | Wilma FRANSSON (SWE) | 0/0/34.13 | 0 EUR |
| Chevenez (SUI) - CSIJ-A | ||||
| 12/10/2025 jumping / CSIJ-A / Grand Prix / Comp. Nr.: 27 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 14 | VINCERO 2 (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Lou DARIOLI (SUI) | 8/70.73 | 0 EUR |
| Rome, Circo Massimo (ITA) - CSI5* GCT/GCL | ||||
| 12/10/2025 jumping / CSI5* GCT/GCL / Table A / Comp. Nr.: 13 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 15 | VASCO 118 (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - MECKL | Emanuele GAUDIANO (ITA) | 8/61.99 | 0 EUR |
| Gassin - St Tropez (FRA) - CSI3* | ||||
| 11/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* Big Tour 1,50m (273.3.3.1) - DERBEZ / Comp. Nr.: W1-17 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 16 | VIVATHAGO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Elian BAUMANN (SUI) | 4/75.43 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSI3* | ||||
| 11/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* - GOLD 1 / Comp. Nr.: 69 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 19 | VIVAKATANA PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Kara CHAD (CAN) | 0/67.58 | 0 EUR |
| Rome, Circo Massimo (ITA) - CSI5* GCT/GCL | ||||
| 11/10/2025 jumping / CSI5* GCT/GCL / Table A / Comp. Nr.: 10 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 18 | VASCO 118 (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - MECKL | Emanuele GAUDIANO (ITA) | 4/65.38 | 0 EUR |
| 11/10/2025 jumping / CSI5* GCT/GCL / Two Phases / Comp. Nr.: 9 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 15 | VASCO 118 (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - MECKL | Emanuele GAUDIANO (ITA) | 0/4/26.27 | 0 EUR |
| Temecula, CA (USA) - CSN | ||||
| 11/10/2025 jumping / CSN / $75.000 Grand Prix II.2b / Comp. Nr.: 560 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 13 | VIVOUCENTA PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Elisa BROZ (USA) | 4/73.91 | 0 USD |
| Wilmington, OH (USA) - CSN | ||||
| 11/10/2025 jumping / CSN / $60000 Standlee Grand Prix 1.40m II.2b / Comp. Nr.: 483 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 3 | VIVIANNE BLUE PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Loic CANNAERT (BEL) | 0/0/40.92 | 7.800 USD |
| Gassin - St Tropez (FRA) - CSI3* | ||||
| 10/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* Small Tour 1,45m (238.2.1.1) - POLO CLUB SAINT-TROPEZ / Comp. Nr.: W1-12 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 7 | VIVATHAGO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Elian BAUMANN (SUI) | 0/71.65 | 240 EUR |
| Rome, Circo Massimo (ITA) - CSI5* GCT/GCL | ||||
| 10/10/2025 jumping / CSI5* GCT/GCL / 1st GCL competition / Comp. Nr.: 4 / Obst.H./Cl: 155 | ||||
| 40 | VASCO 118 (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - MECKL | Emanuele GAUDIANO (ITA) | 8/65.66 | 0 EUR |
| Chevenez (SUI) - CSIU25YJ-A | ||||
| 09/10/2025 jumping / CSIU25YJ-A / Two Phases / Comp. Nr.: 5 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 3 | VINCERO 2 (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Lou DARIOLI (SUI) | 0/29.19 | 120 EUR |
| Gassin - St Tropez (FRA) - CSI3* | ||||
| 09/10/2025 jumping / CSI3* / CSI3* Big Tour 1,45m (238.2.1.1) (LR) (30) - POLO CLUB SAINT-TROPEZ / Comp. Nr.: W1-2 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 31 | VIVATHAGO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Elian BAUMANN (SUI) | 0/74.38 | 0 EUR |
| Temecula, CA (USA) - CSN | ||||
| 09/10/2025 jumping / CSN / $25.000 1.40m Speed Classic II.1 / Comp. Nr.: 550 / Obst.H./Cl: 140 | ||||
| 19 | VIVOUCENTA PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Elisa BROZ (USA) | 4/64.04 | 0 USD |
| Bisingen-Hohenzollern (GER) - CSN | ||||
| 05/10/2025 jumping / CSN / Youngster Tour Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** (135 cm) / Comp. Nr.: 10 / Obst.H./Cl: 135 | ||||
| 20 | VINETTA 6 (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - DSP | Marian MÜLLER (GER) | 4/44.16 | 0 EUR |
| El Jadida (MAR) - CSI4*-W | ||||
| 05/10/2025 jumping / CSI4*-W / Table A / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 11 | VALISCO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Susan FITZPATRICK (IRL) | 4/65.45 | 705 EUR |
| Fontainebleau (FRA) - CSI2* | ||||
| 05/10/2025 jumping / CSI2* / Grand Prix Table A / Comp. Nr.: 23 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 46 | VIVOULETTE HD (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Bautista RODRIGUEZ DEBRAY (ESP) | 12/74.43 | 0 EUR |
| Oliva (ESP) - CSI1* | ||||
| 05/10/2025 jumping / CSI1* / CSI1* - BRONZE 3 / Comp. Nr.: 35 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 15 | VIVAKATANA PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Kara CHAD (CAN) | 2/82.77 | 0 EUR |
| Tallinn (EST) - CSI2*-W | ||||
| 05/10/2025 jumping / CSI2*-W / Prix de Alexela / Comp. Nr.: 13 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 16 | VALENCIA VOLO (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Damian OSTREGA (POL) | 8/61.18 | 0 EUR |
| Wiener Neustadt, Arena Nova (AUT) - CSI3* | ||||
| 05/10/2025 jumping / CSI3* / Grand Prix Sportland Niederösterreich / Comp. Nr.: 9 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 3 | VIVANO BLUE (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Kamil PAPOUSEK (CZE) | 0/4/40.45 | 8.520 EUR |
| Barcelona (ESP) - CSIO5*-LLN | ||||
| 04/10/2025 jumping / CSIO5*-LLN / Queens Cup - Freixenet Trophy / Comp. Nr.: 8 / Obst.H./Cl: 150 | ||||
| 17 | VIVALENSKY (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Manuel FERNANDEZ SARO (ESP) | 4/74.30 | 0 EUR |
| El Jadida (MAR) - CSI4*-W | ||||
| 04/10/2025 jumping / CSI4*-W / Table A / Comp. Nr.: 9 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 9 | VALISCO PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Susan FITZPATRICK (IRL) | 0/70.60 | 180 EUR |
| Oliva (ESP) - CSI1* | ||||
| 04/10/2025 jumping / CSI1* / CSI1* - BRONZE 3 / Comp. Nr.: 26 / Obst.H./Cl: 130 | ||||
| 29 | VIVAKATANA PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Kara CHAD (CAN) | 4/33.72 | 0 EUR |
| Riesenbeck (GER) - CSI2* | ||||
| 04/10/2025 jumping / CSI2* / GRAND PRIX of Riesenbeck / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: 145 | ||||
| 31 | VIVO DE MUZE PS (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Magnus SCHMIDT (GER) | 4/73.64 | 0 EUR |
| 32 | VITHARGOS W.Z. (VIVANT VAN DE HEFFINCK) - OS | Felix HASSMANN (GER) | 4/74.03 | 0 EUR |
| Tallinn (EST) - CSI2*-W | ||||
