Der typstarke Rapphengst Glamourdale ist unter seiner Ausbilderin Charlotte Fry (GBR) der aktuelle Doppel-Weltmeister 2022 und Weltcup Sieger aus London mit einem Personal-Best von über 84% im Grand Prix Special sowie 91% in der Grand Prix Kür. Zuvor war Glamourdale unumstrittener Sieger der KWPN-Körung 2014, Reservesieger der KWPN Hengstleistungsprüfung 2014 und hat sehr gute Leistungen im PAVO Cup und im Hengstwettbewerb gezeigt. 2016 schaffte er einen respektablen 10. Platz bei der WM für fünfjährige Dressurpferde in Ermelo (NED) und wurde 2018 an gleicher Stelle zum FEI-Weltmeister der siebenjährigen Dressurpferde gekürt; sein Galopp wurde dabei mit der Maximalnote von 10,0 belohnt. Der amtierende Weltmeister aus Herning kann über 20 gekörte Söhne, Elite-Fohlen und Preisspitzen sowie die u.a. international erfolgreichen Kuvasz RS2, Kashmir und Kyro zu seinen Nachkommen zählen.
Der S-siegreiche Vater Lord Leatherdale lieferte bisher 15 gekörte Söhne. Die Mutter Thuja brachte die beiden Elitestuten Zonnebloem (v. Polansky) und Fresia (v. Jazz). Thuja ist eine Vollschwester des englischen A-Kader-Grand-Prix-Pferdes Numberto (Spencer Wilton). Die Urgroßmutter Clementine (v. Ulft) brachte Händel (v. Wolfgang), seinerzeit international erfolgreich mit Michael Whitaker.
Warmblood Fragile Foal Syndrome: negativ
Anerkannt für Oldenburg, Hannover, Westfalen, KWPN, alle südd. Verbände -weitere Verbände auf Anfrage.
Videos
FEI World Champion Grand Prix Kür 2022
Hengstpräsentation 2022
Nachkommen Ergebnisse
powered by
West Palm Beach FL (USA) - CDN | ||||
17/09/2023 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 319 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | LAZIANO (GLAMOURDALE) - KWPN | Sahar Daniel HIROSH (ISR) | 70.882 | 0 USD |
West Palm Beach FL (USA) - CDN | ||||
16/09/2023 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 219A / Obst.H./Cl: | ||||
2 | LAZIANO (GLAMOURDALE) - KWPN | Sahar Daniel HIROSH (ISR) | 67.132 | 0 USD |
Allentown NJ (USA) - CDN | ||||
10/09/2023 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 351 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 72.500 | 0 USD |
Allentown NJ (USA) - CDN | ||||
09/09/2023 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 250 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 65.735 | 0 USD |
09/09/2023 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 251 / Obst.H./Cl: | ||||
5 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 63.971 | 0 USD |
Quakertown PA (USA) - CDN | ||||
09/08/2023 dressage / CDN / FEI TOC Small Tour / Comp. Nr.: 157 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 64.853 | 0 USD |
Crozet (FRA) - CDI1* | ||||
05/08/2023 dressage / CDI1* / Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music / Comp. Nr.: 13 / Obst.H./Cl: PSG / Inter I | ||||
9 | KARLDYR MB (GLAMOURDALE) - KWPN | Robbin KLEERMANS (NED) | 67.210 | 0 EUR |
Ermelo (NED) - CH-M-YH-D | ||||
05/08/2023 dressage / CH-M-YH-D / YH 6 Prel - Preliminary Test for 6-year old horses / Comp. Nr.: D05 / Obst.H./Cl: Z2-dr. | ||||
19 | ROMINA V/H KOLISBOS (GLAMOURDALE) - BWP | Pieter FOETS (BEL) | 76.200 | 0 EUR |
Ermelo (NED) - CH-M-YH-D | ||||
04/08/2023 dressage / CH-M-YH-D / YH 6 Prel - Preliminary Test for 6-year old horses / Comp. Nr.: D04 / Obst.H./Cl: Z2-dr. | ||||
29 | ROMINA V/H KOLISBOS (GLAMOURDALE) - BWP | Pieter FOETS (BEL) | 75.600 | 0 EUR |
Crozet (FRA) - CDI1* | ||||
03/08/2023 dressage / CDI1* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: PSG / Inter I | ||||
11 | KARLDYR MB (GLAMOURDALE) - KWPN | Robbin KLEERMANS (NED) | 66.206 | 0 EUR |
Crozet (FRA) - CDI1* | ||||
02/08/2023 dressage / CDI1* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 11 / Obst.H./Cl: PSG / Inter I | ||||
4 | KARLDYR MB (GLAMOURDALE) - KWPN | Robbin KLEERMANS (NED) | 68.941 | 155 EUR |
Augusta NJ (USA) - CDN | ||||
22/07/2023 dressage / CDN / Developing PSG / Comp. Nr.: 263 / Obst.H./Cl: | ||||
4 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 67.361 | 0 USD |
Augusta NJ (USA) - CDN | ||||
21/07/2023 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 151 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 66.912 | 0 USD |
Middletown NY (USA) - CDN | ||||
16/07/2023 dressage / CDN / Developing PSG / Comp. Nr.: 430 / Obst.H./Cl: | ||||
4 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 65.833 | 0 USD |
Middletown NY (USA) - CDN | ||||
15/07/2023 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 320 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 64.779 | 0 USD |
Aachen (GER) - CDI1* | ||||
28/06/2023 dressage / CDI1* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: D01 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
9 | KASHMIR (GLAMOURDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 69.970 | 110 EUR |
Jardy (FRA) - CDI1* | ||||
18/06/2023 dressage / CDI1* / Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music / Comp. Nr.: 09 / Obst.H./Cl: Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music | ||||
1 | KARLDYR MB (GLAMOURDALE) - KWPN | Robbin KLEERMANS (NED) | 72.250 | 396 EUR |
Jardy (FRA) - CDI1* | ||||
17/06/2023 dressage / CDI1* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 08 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
5 | KARLDYR MB (GLAMOURDALE) - KWPN | Robbin KLEERMANS (NED) | 67.353 | 110 EUR |
Quakertown PA (USA) - CDN | ||||
17/06/2023 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 152 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 63.971 | 0 USD |
Jardy (FRA) - CDI1* | ||||
16/06/2023 dressage / CDI1* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 07 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
1 | KARLDYR MB (GLAMOURDALE) - KWPN | Robbin KLEERMANS (NED) | 69.176 | 270 EUR |
Augusta NJ (USA) - CDN | ||||
10/06/2023 dressage / CDN / Developing PSG / Comp. Nr.: 263 / Obst.H./Cl: | ||||
6 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 62.986 | 0 USD |
Augusta NJ (USA) - CDN | ||||
09/06/2023 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 151 / Obst.H./Cl: | ||||
4 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 65.588 | 0 USD |
Allentown NJ (USA) - CDN | ||||
28/05/2023 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 252 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 65.000 | 0 USD |
Allentown NJ (USA) - CDN | ||||
27/05/2023 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 151 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 72.206 | 0 USD |
Revere PA (USA) - CDN | ||||
06/05/2023 dressage / CDN / FEI TOC Small Tour / Comp. Nr.: 54 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 64.265 | 0 USD |
Le Mans (FRA) - CDI1* | ||||
16/04/2023 dressage / CDI1* / Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music / Comp. Nr.: 25 / Obst.H./Cl: Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music | ||||
3 | KARLDYR MB (GLAMOURDALE) - KWPN | Robbin KLEERMANS (NED) | 71.883 | 240 EUR |
Le Mans (FRA) - CDI1* | ||||
14/04/2023 dressage / CDI1* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 24 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
1 | KARLDYR MB (GLAMOURDALE) - KWPN | Robbin KLEERMANS (NED) | 69.510 | 363 EUR |
Le Mans (FRA) - CDI1* | ||||
13/04/2023 dressage / CDI1* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 23 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
4 | KARLDYR MB (GLAMOURDALE) - KWPN | Robbin KLEERMANS (NED) | 68.755 | 135 EUR |
Aachen (GER) - CDI1* | ||||
31/03/2023 dressage / CDI1* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 17 / Obst.H./Cl: Int I - Intermediate I | ||||
21 | KARLDYR MB (GLAMOURDALE) - KWPN | Robbin KLEERMANS (NED) | 66.323 | 0 EUR |
Aachen (GER) - CDI1* | ||||
30/03/2023 dressage / CDI1* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 15 / Obst.H./Cl: PSG - Prix St-Georges | ||||
10 | KARLDYR MB (GLAMOURDALE) - KWPN | Robbin KLEERMANS (NED) | 68.921 | 0 EUR |
Loxahatchee FL (USA) - CDN | ||||
19/03/2023 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: PSG Sun / Obst.H./Cl: | ||||
4 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 62.794 | 0 USD |
Loxahatchee FL (USA) - CDN | ||||
18/03/2023 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: I-1 Sat / Obst.H./Cl: | ||||
4 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 65.735 | 0 USD |
Loxahatchee FL (USA) - CDN | ||||
17/03/2023 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: PSG Fri / Obst.H./Cl: | ||||
3 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 66.324 | 0 USD |
Loxahatchee FL (USA) - CDN | ||||
26/02/2023 dressage / CDN / Developing PSG / Comp. Nr.: DH Sun / Obst.H./Cl: | ||||
1 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 65.972 | 0 USD |
Loxahatchee FL (USA) - CDN | ||||
25/02/2023 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: I-1 Sat / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 68.382 | 0 USD |
Loxahatchee FL (USA) - CDN | ||||
24/02/2023 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: PSG Fri / Obst.H./Cl: | ||||
4 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 64.265 | 0 USD |
Loxahatchee FL (USA) - CDN | ||||
05/02/2023 dressage / CDN / Developing PSG / Comp. Nr.: DH Sun / Obst.H./Cl: | ||||
1 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 65.972 | 0 USD |
Loxahatchee FL (USA) - CDN | ||||
04/02/2023 dressage / CDN / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: I-1 Sat / Obst.H./Cl: | ||||
4 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 62.794 | 0 USD |
Loxahatchee FL (USA) - CDN | ||||
03/02/2023 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: PSG Fri / Obst.H./Cl: | ||||
9 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 62.206 | 0 USD |
Loxahatchee FL (USA) - CDN | ||||
25/01/2023 dressage / CDN / FEI TOC - Intermediate I / Comp. Nr.: Inter / Obst.H./Cl: | ||||
1 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 66.029 | 0 USD |
Lexington KY (USA) - CDN | ||||
13/11/2022 dressage / CDN / FEI TOC Small Tour / Comp. Nr.: 453 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 65.294 | 0 USD |
Lexington KY (USA) - CDN | ||||
11/11/2022 dressage / CDN / FEI TOC Small Tour / Comp. Nr.: 253B / Obst.H./Cl: | ||||
3 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 67.353 | 0 USD |
Zakrzow (POL) - CDI2* | ||||
30/10/2022 dressage / CDI2* / Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music / Comp. Nr.: 19 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KASHMIR (GLAMOURDALE) - KWPN | Jessica LEIJSER (NED) | 72.075 | 350 EUR |
Zakrzow (POL) - CDI2* | ||||
29/10/2022 dressage / CDI2* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 08 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | KASHMIR (GLAMOURDALE) - KWPN | Jessica LEIJSER (NED) | 70.883 | 320 EUR |
Zakrzow (POL) - CDI2* | ||||
28/10/2022 dressage / CDI2* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 05 / Obst.H./Cl: | ||||
7 | KASHMIR (GLAMOURDALE) - KWPN | Jessica LEIJSER (NED) | 67.647 | 0 EUR |
Lexington VA (USA) - CDN | ||||
07/10/2022 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 2GPSO / Obst.H./Cl: | ||||
18 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 65.515 | 0 USD |
Lexington VA (USA) - CDN | ||||
06/10/2022 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 150 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 67.647 | 0 USD |
Allentown NJ (USA) - CDN | ||||
11/09/2022 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 50 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 67.206 | 0 USD |
Ermelo (NED) - CH-M-YH-D | ||||
11/09/2022 dressage / CH-M-YH-D / YH 7 Final - Test for 7-year old horses - Final / Comp. Nr.: D09 / Obst.H./Cl: | ||||
8 | KUVASZ RS2 (GLAMOURDALE) - KWPN | Marieke VAN DER PUTTEN (NED) | 78.122 | 250 EUR |
Allentown NJ (USA) - CDN | ||||
10/09/2022 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 250 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 64.926 | 0 USD |
Ermelo (NED) - CH-M-YH-D | ||||
09/09/2022 dressage / CH-M-YH-D / YH 7 Prel - Preliminary Test for 7-year old horses / Comp. Nr.: D07 / Obst.H./Cl: | ||||
5 | KUVASZ RS2 (GLAMOURDALE) - KWPN | Marieke VAN DER PUTTEN (NED) | 78.131 | 140 EUR |
Revere PA (USA) - CDN | ||||
21/08/2022 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 50 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 66.324 | 0 USD |
Revere PA (USA) - CDN | ||||
07/08/2022 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 50 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 68.824 | 0 USD |
Augusta NJ (USA) - CDN | ||||
23/07/2022 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 251 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 66.176 | 0 USD |
Augusta NJ (USA) - CDN | ||||
22/07/2022 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 151 / Obst.H./Cl: | ||||
4 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 63.824 | 0 USD |
Allentown NJ (USA) - CDN | ||||
10/07/2022 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 450 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 61.765 | 0 USD |
Allentown NJ (USA) - CDN | ||||
09/07/2022 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 350 / Obst.H./Cl: | ||||
3 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 59.779 | 0 USD |
Grote-Brogel (BEL) - CDI3* | ||||
03/07/2022 dressage / CDI3* / Int I FS - Intermediate I Freestyle to Music / Comp. Nr.: 18 / Obst.H./Cl: | ||||
7 | KASHMIR (GLAMOURDALE) - KWPN | Jessica LEIJSER (NED) | 68.435 | 0 EUR |
Grote-Brogel (BEL) - CDI3* | ||||
02/07/2022 dressage / CDI3* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 12 / Obst.H./Cl: | ||||
5 | KASHMIR (GLAMOURDALE) - KWPN | Jessica LEIJSER (NED) | 66.265 | 100 EUR |
Grote-Brogel (BEL) - CDI3* | ||||
01/07/2022 dressage / CDI3* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 07 / Obst.H./Cl: | ||||
7 | KASHMIR (GLAMOURDALE) - KWPN | Jessica LEIJSER (NED) | 59.500 | 0 EUR |
Quakertown PA (USA) - CDN | ||||
18/06/2022 dressage / CDN / Prix St. Georges / Comp. Nr.: 151 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | KYRO (GLAMOURDALE) - KWPN | Lauren CHUMLEY (USA) | 65.147 | 0 USD |
München-Riem (GER) - CDI1* | ||||
27/05/2022 dressage / CDI1* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 30 / Obst.H./Cl: PSG / Inter I | ||||
3 | KASHMIR (GLAMOURDALE) - KWPN | Jessica LEIJSER (NED) | 70.294 | 225 EUR |
München-Riem (GER) - CDI1* | ||||
26/05/2022 dressage / CDI1* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 29 / Obst.H./Cl: PSG / Inter I | ||||
10 | KASHMIR (GLAMOURDALE) - KWPN | Jessica LEIJSER (NED) | 65.294 | 0 EUR |
Ergebnisse
powered by
Riesenbeck (GER) - CH-EU-D | ||||
10/09/2023 dressage / CH-EU-D / GP FS - Grand Prix Freestyle to Music / Comp. Nr.: 03 / Obst.H./Cl: Grand Prix dr. | ||||
2 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 92.379 | 25.000 EUR |
Riesenbeck (GER) - CH-EU-D | ||||
08/09/2023 dressage / CH-EU-D / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: Grand Prix dr. | ||||
4 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 81.763 | 5.000 EUR |
Riesenbeck (GER) - CH-EU-D | ||||
07/09/2023 dressage / CH-EU-D / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: Grand Prix dr. | ||||
3 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 81.258 | 0 EUR |
07/09/2023 dressage / CH-EU-D / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 01T / Obst.H./Cl: Grand Prix dr. | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 81.258 | 3.250 EUR |
Kronenberg (NED) - CDI3* | ||||
29/07/2023 dressage / CDI3* / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: D13 / Obst.H./Cl: Grand Prix dr. | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 81.085 | 1.050 EUR |
Kronenberg (NED) - CDI3* | ||||
28/07/2023 dressage / CDI3* / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: D04 / Obst.H./Cl: Grand Prix dr. | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 79.544 | 700 EUR |
Fontainebleau (FRA) - CDI5* | ||||
22/04/2023 dressage / CDI5* / Prix Cheval TV / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: GP FS - Grand Prix Freestyle to Music | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 89.360 | 25.239 EUR |
Fontainebleau (FRA) - CDI5* | ||||
21/04/2023 dressage / CDI5* / Grand Prix Devoucoux / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: GP - Grand Prix | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 79.935 | 3.000 EUR |
's-Hertogenbosch (NED) - CDI-W1 | ||||
11/03/2023 dressage / CDI-W1 / GP FS - Grand Prix Freestyle to Music / Comp. Nr.: D02 / Obst.H./Cl: Grand Prix dr. | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 86.835 | 13.750 EUR |
's-Hertogenbosch (NED) - CDI-W1 | ||||
09/03/2023 dressage / CDI-W1 / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: D01 / Obst.H./Cl: Grand Prix dr. | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 79.826 | 4.050 EUR |
London - Excel (GBR) - CDI-W1 | ||||
16/12/2022 dressage / CDI-W1 / GP FS - Grand Prix Freestyle to Music / Comp. Nr.: D10 / Obst.H./Cl: - | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 90.995 | 14.100 EUR |
London - Excel (GBR) - CDI-W1 | ||||
15/12/2022 dressage / CDI-W1 / SGP - Short Grand Prix / Comp. Nr.: D02 / Obst.H./Cl: - | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 84.026 | 4.050 EUR |
Herning CH-M-D (DEN) - Olympic Games-D | ||||
10/08/2022 dressage / Olympic Games-D / GP FS - Grand Prix Freestyle to Music / Comp. Nr.: 03 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 90.654 | 40.500 EUR |
Herning CH-M-D (DEN) - Olympic Games-D | ||||
08/08/2022 dressage / Olympic Games-D / Grand Prix Special / Comp. Nr.: 02 / Obst.H./Cl: GPS | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 82.508 | 30.800 EUR |
Herning CH-M-D (DEN) - Olympic Games-D | ||||
07/08/2022 dressage / Olympic Games-D / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 01 / Obst.H./Cl: GP | ||||
2 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 80.838 | 7.000 EUR |
07/08/2022 dressage / Olympic Games-D / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 01T / Obst.H./Cl: | ||||
2 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 80.838 | 4.125 EUR |
Compiègne (FRA) - CDIO5* -NC | ||||
22/05/2022 dressage / CDIO5* -NC / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: 18 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 76.638 | 7.260 EUR |
22/05/2022 dressage / CDIO5* -NC / Team - Team Classification / Comp. Nr.: 20 / Obst.H./Cl: | ||||
7 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | EL | 0 EUR |
Compiègne (FRA) - CDIO5* -NC | ||||
21/05/2022 dressage / CDIO5* -NC / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 17 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 79.435 | 2.775 EUR |
Opglabbeek (BEL) - CDI4* | ||||
02/04/2022 dressage / CDI4* / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: 18 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 80.979 | 1.200 EUR |
Opglabbeek (BEL) - CDI4* | ||||
31/03/2022 dressage / CDI4* / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 16 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 77.696 | 800 EUR |
Lier (BEL) - CDI4* | ||||
06/03/2022 dressage / CDI4* / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: D26 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 78.681 | 2.500 EUR |
Lier (BEL) - CDI4* | ||||
05/03/2022 dressage / CDI4* / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: D21 / Obst.H./Cl: | ||||
3 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 71.870 | 1.100 EUR |
Aachen (GER) - CDI4* | ||||
17/09/2021 dressage / CDI4* / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: D06 / Obst.H./Cl: | ||||
2 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 77.170 | 3.560 EUR |
Aachen (GER) - CDI4* | ||||
16/09/2021 dressage / CDI4* / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: D02 / Obst.H./Cl: | ||||
5 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 73.043 | 700 EUR |
Grote-Brogel (BEL) - CDI3* | ||||
15/05/2021 dressage / CDI3* / GP FS - Grand Prix Freestyle to Music / Comp. Nr.: 14 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 83.235 | 390 EUR |
Grote-Brogel (BEL) - CDI3* | ||||
14/05/2021 dressage / CDI3* / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 04 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 76.761 | 240 EUR |
Hagen a. T. W. (GER) - CDI4* | ||||
24/04/2021 dressage / CDI4* / GPS - Grand Prix Special / Comp. Nr.: 06 / Obst.H./Cl: | ||||
5 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 76.404 | 375 EUR |
Hagen a. T. W. (GER) - CDI4* | ||||
23/04/2021 dressage / CDI4* / GP - Grand Prix / Comp. Nr.: 05 / Obst.H./Cl: | ||||
7 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 74.457 | 100 EUR |
Aachen (GER) - CDI4* | ||||
20/07/2019 dressage / CDI4* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: D07 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 80.412 | 1.700 EUR |
Aachen (GER) - CDI4* | ||||
17/07/2019 dressage / CDI4* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: D01 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 77.971 | 1.300 EUR |
Compiègne (FRA) - CDI2* | ||||
18/05/2019 dressage / CDI2* / Int I - Intermediate I / Comp. Nr.: 11 / Obst.H./Cl: | ||||
1 | GLAMOURDALE (LORD LEATHERDALE) - KWPN | Charlotte FRY (GBR) | 77.108 | 375 EUR |
Compiègne (FRA) - CDI2* | ||||
17/05/2019 dressage / CDI2* / PSG - Prix St-Georges / Comp. Nr.: 10 / Obst.H./Cl: | ||||
